塞舌尔男性数量_塞舌尔历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:塞舌尔 浏览:
塞舌尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——塞舌尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.97万人 (49,683) | 0.0013% |
2017 | 4.92万人 (49,240) | 0.0013% |
2016 | 4.87万人 (48,673) | 0.0013% |
2015 | 4.81万人 (48,073) | 0.0013% |
2014 | 4.71万人 (47,082) | 0.0013% |
2013 | 4.64万人 (46,440) | 0.0013% |
2012 | 4.57万人 (45,653) | 0.0013% |
2011 | 4.52万人 (45,210) | 0.0013% |
2010 | 4.63万人 (46,317) | 0.0013% |
2009 | 4.48万人 (44,836) | 0.0013% |
2008 | 4.44万人 (44,353) | 0.0013% |
2007 | 4.3万人 (43,032) | 0.0013% |
2006 | 4.25万人 (42,511) | 0.0013% |
2005 | 4.14万人 (41,404) | 0.0013% |
2004 | 4.11万人 (41,082) | 0.0013% |
2003 | 4.12万人 (41,175) | 0.0013% |
2002 | 4.16万人 (41,642) | 0.0013% |
2001 | 4.04万人 (40,421) | 0.0013% |
2000 | 4.04万人 (40,424) | 0.0013% |
1999 | 4.01万人 (40,107) | 0.0013% |
1998 | 3.94万人 (39,377) | 0.0013% |
1997 | 3.87万人 (38,662) | 0.0013% |
1996 | 3.82万人 (38,246) | 0.0013% |
1995 | 3.77万人 (37,707) | 0.0013% |
1994 | 3.71万人 (37,138) | 0.0013% |
1993 | 3.61万人 (36,123) | 0.0013% |
1992 | 3.53万人 (35,323) | 0.0013% |
1991 | 3.51万人 (35,133) | 0.0013% |
1990 | 3.47万人 (34,675) | 0.0013% |
1989 | 3.46万人 (34,554) | 0.0013% |
1988 | 3.44万人 (34,440) | 0.0013% |
1987 | 3.44万人 (34,414) | 0.0014% |
1986 | 3.31万人 (33,076) | 0.0013% |
1985 | 3.29万人 (32,933) | 0.0014% |
1984 | 3.27万人 (32,698) | 0.0014% |
1983 | 3.25万人 (32,509) | 0.0014% |
1982 | 3.25万人 (32,534) | 0.0014% |
1981 | 3.23万人 (32,327) | 0.0014% |
1980 | 3.19万人 (31,937) | 0.0014% |
1979 | 3.17万人 (31,662) | 0.0014% |
1978 | 3.14万人 (31,413) | 0.0015% |
1977 | 3.13万人 (31,253) | 0.0015% |
1976 | 3.06万人 (30,627) | 0.0015% |
1975 | 3.0万人 (30,007) | 0.0015% |
1974 | 2.93万人 (29,290) | 0.0015% |
1973 | 2.87万人 (28,711) | 0.0015% |
1972 | 2.82万人 (28,208) | 0.0015% |
1971 | 2.75万人 (27,463) | 0.0015% |
1970 | 2.68万人 (26,841) | 0.0015% |
1969 | 2.61万人 (26,149) | 0.0014% |
1968 | 2.55万人 (25,466) | 0.0014% |
1967 | 2.48万人 (24,791) | 0.0014% |
1966 | 2.41万人 (24,124) | 0.0014% |
1965 | 2.35万人 (23,469) | 0.0014% |
1964 | 2.28万人 (22,835) | 0.0014% |
1963 | 2.22万人 (22,226) | 0.0014% |
1962 | 2.16万人 (21,621) | 0.0014% |
1961 | 2.1万人 (21,009) | 0.0014% |
1960 | 2.04万人 (20,380) | 0.0013% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行