塞舌尔劳动力人口_塞舌尔历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞舌尔 浏览:
塞舌尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——塞舌尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.65万人 (66,543) | 0.0013% |
2017 | 6.62万人 (66,220) | 0.0013% |
2016 | 6.57万人 (65,674) | 0.0014% |
2015 | 6.5万人 (64,977) | 0.0014% |
2014 | 6.37万人 (63,682) | 0.0013% |
2013 | 6.28万人 (62,760) | 0.0013% |
2012 | 6.16万人 (61,579) | 0.0013% |
2011 | 6.09万人 (60,905) | 0.0013% |
2010 | 6.25万人 (62,493) | 0.0014% |
2009 | 6.05万人 (60,477) | 0.0014% |
2008 | 5.99万人 (59,903) | 0.0014% |
2007 | 5.83万人 (58,264) | 0.0013% |
2006 | 5.77万人 (57,729) | 0.0014% |
2005 | 5.64万人 (56,389) | 0.0013% |
2004 | 5.55万人 (55,492) | 0.0013% |
2003 | 5.51万人 (55,091) | 0.0014% |
2002 | 5.51万人 (55,064) | 0.0014% |
2001 | 5.26万人 (52,650) | 0.0013% |
2000 | 5.17万人 (51,707) | 0.0013% |
1999 | 5.09万人 (50,919) | 0.0013% |
1998 | 4.96万人 (49,571) | 0.0013% |
1997 | 4.83万人 (48,260) | 0.0013% |
1996 | 4.74万人 (47,398) | 0.0013% |
1995 | 4.65万人 (46,480) | 0.0013% |
1994 | 4.53万人 (45,266) | 0.0013% |
1993 | 4.35万人 (43,524) | 0.0013% |
1992 | 4.2万人 (42,048) | 0.0013% |
1991 | 4.12万人 (41,215) | 0.0013% |
1990 | 4.0万人 (39,975) | 0.0012% |
1989 | 3.98万人 (39,839) | 0.0013% |
1988 | 3.97万人 (39,667) | 0.0013% |
1987 | 3.96万人 (39,579) | 0.0013% |
1986 | 3.8万人 (37,999) | 0.0013% |
1985 | 3.78万人 (37,845) | 0.0013% |
1984 | 3.72万人 (37,207) | 0.0013% |
1983 | 3.66万人 (36,634) | 0.0013% |
1982 | 3.63万人 (36,309) | 0.0013% |
1981 | 3.57万人 (35,705) | 0.0013% |
1980 | 3.49万人 (34,872) | 0.0013% |
1979 | 3.42万人 (34,238) | 0.0013% |
1978 | 3.36万人 (33,629) | 0.0014% |
1977 | 3.31万人 (33,128) | 0.0014% |
1976 | 3.22万人 (32,162) | 0.0013% |
1975 | 3.13万人 (31,285) | 0.0013% |
1974 | 3.02万人 (30,244) | 0.0013% |
1973 | 2.94万人 (29,417) | 0.0013% |
1972 | 2.87万人 (28,725) | 0.0013% |
1971 | 2.78万人 (27,802) | 0.0013% |
1970 | 2.7万人 (27,018) | 0.0013% |
1969 | 2.64万人 (26,438) | 0.0013% |
1968 | 2.59万人 (25,857) | 0.0013% |
1967 | 2.53万人 (25,295) | 0.0013% |
1966 | 2.48万人 (24,834) | 0.0013% |
1965 | 2.45万人 (24,530) | 0.0013% |
1964 | 2.4万人 (24,016) | 0.0013% |
1963 | 2.37万人 (23,704) | 0.0013% |
1962 | 2.35万人 (23,533) | 0.0013% |
1961 | 2.33万人 (23,331) | 0.0013% |
1960 | 2.3万人 (22,991) | 0.0013% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行