塞舌尔有多少儿童_塞舌尔历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞舌尔 浏览:
塞舌尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——塞舌尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.29万人 (22,870) | 0.0012% |
2017 | 2.25万人 (22,503) | 0.0012% |
2016 | 2.21万人 (22,079) | 0.0011% |
2015 | 2.17万人 (21,678) | 0.0011% |
2014 | 2.1万人 (21,044) | 0.0011% |
2013 | 2.06万人 (20,596) | 0.0011% |
2012 | 2.02万人 (20,156) | 0.0011% |
2011 | 2.0万人 (19,954) | 0.0011% |
2010 | 2.05万人 (20,478) | 0.0011% |
2009 | 2.04万人 (20,375) | 0.0011% |
2008 | 2.08万人 (20,790) | 0.0011% |
2007 | 2.08万人 (20,761) | 0.0011% |
2006 | 2.1万人 (20,959) | 0.0011% |
2005 | 2.07万人 (20,686) | 0.0011% |
2004 | 2.11万人 (21,091) | 0.0011% |
2003 | 2.17万人 (21,651) | 0.0012% |
2002 | 2.24万人 (22,435) | 0.0012% |
2001 | 2.24万人 (22,425) | 0.0012% |
2000 | 2.32万人 (23,243) | 0.0013% |
1999 | 2.35万人 (23,465) | 0.0013% |
1998 | 2.35万人 (23,475) | 0.0013% |
1997 | 2.35万人 (23,475) | 0.0013% |
1996 | 2.36万人 (23,596) | 0.0013% |
1995 | 2.36万人 (23,568) | 0.0013% |
1994 | 2.38万人 (23,822) | 0.0013% |
1993 | 2.38万人 (23,794) | 0.0013% |
1992 | 2.39万人 (23,929) | 0.0013% |
1991 | 2.45万人 (24,508) | 0.0014% |
1990 | 2.49万人 (24,924) | 0.0014% |
1989 | 2.47万人 (24,709) | 0.0014% |
1988 | 2.45万人 (24,473) | 0.0014% |
1987 | 2.43万人 (24,321) | 0.0015% |
1986 | 2.32万人 (23,247) | 0.0014% |
1985 | 2.3万人 (23,018) | 0.0014% |
1984 | 2.32万人 (23,202) | 0.0014% |
1983 | 2.34万人 (23,440) | 0.0015% |
1982 | 2.39万人 (23,855) | 0.0015% |
1981 | 2.41万人 (24,122) | 0.0015% |
1980 | 2.43万人 (24,265) | 0.0015% |
1979 | 2.44万人 (24,413) | 0.0016% |
1978 | 2.46万人 (24,569) | 0.0016% |
1977 | 2.48万人 (24,785) | 0.0016% |
1976 | 2.46万人 (24,602) | 0.0016% |
1975 | 2.44万人 (24,383) | 0.0016% |
1974 | 2.42万人 (24,179) | 0.0016% |
1973 | 2.4万人 (24,042) | 0.0017% |
1972 | 2.39万人 (23,928) | 0.0017% |
1971 | 2.36万人 (23,591) | 0.0017% |
1970 | 2.33万人 (23,338) | 0.0017% |
1969 | 2.28万人 (22,758) | 0.0017% |
1968 | 2.22万人 (22,182) | 0.0017% |
1967 | 2.16万人 (21,592) | 0.0016% |
1966 | 2.09万人 (20,906) | 0.0016% |
1965 | 2.01万人 (20,068) | 0.0016% |
1964 | 1.95万人 (19,465) | 0.0016% |
1963 | 1.87万人 (18,693) | 0.0016% |
1962 | 1.78万人 (17,790) | 0.0015% |
1961 | 1.69万人 (16,899) | 0.0015% |
1960 | 1.61万人 (16,123) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行