塞浦路斯男性数量_塞浦路斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:塞浦路斯 浏览:
塞浦路斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——塞浦路斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞浦路斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 59.5万人 (594,977) | 0.0155% |
2017 | 59.05万人 (590,548) | 0.0156% |
2016 | 58.6万人 (586,029) | 0.0157% |
2015 | 58.14万人 (581,394) | 0.0157% |
2014 | 57.67万人 (576,667) | 0.0158% |
2013 | 57.18万人 (571,805) | 0.0158% |
2012 | 56.67万人 (566,741) | 0.0159% |
2011 | 56.14万人 (561,356) | 0.0159% |
2010 | 55.56万人 (555,580) | 0.0159% |
2009 | 54.94万人 (549,414) | 0.0159% |
2008 | 54.29万人 (542,864) | 0.0159% |
2007 | 53.59万人 (535,883) | 0.0159% |
2006 | 52.84万人 (528,423) | 0.0159% |
2005 | 52.05万人 (520,477) | 0.0159% |
2004 | 51.2万人 (512,007) | 0.0158% |
2003 | 50.31万人 (503,069) | 0.0157% |
2002 | 49.38万人 (493,849) | 0.0156% |
2001 | 48.46万人 (484,573) | 0.0155% |
2000 | 47.54万人 (475,428) | 0.0154% |
1999 | 46.65万人 (466,498) | 0.0154% |
1998 | 45.78万人 (457,775) | 0.0153% |
1997 | 44.92万人 (449,172) | 0.0152% |
1996 | 44.05万人 (440,545) | 0.0151% |
1995 | 43.18万人 (431,789) | 0.0150% |
1994 | 42.3万人 (422,950) | 0.0150% |
1993 | 41.41万人 (414,112) | 0.0149% |
1992 | 40.54万人 (405,364) | 0.0148% |
1991 | 39.68万人 (396,835) | 0.0147% |
1990 | 38.86万人 (388,630) | 0.0146% |
1989 | 38.07万人 (380,699) | 0.0146% |
1988 | 37.31万人 (373,084) | 0.0145% |
1987 | 36.61万人 (366,099) | 0.0145% |
1986 | 36.01万人 (360,141) | 0.0145% |
1985 | 35.55万人 (355,452) | 0.0146% |
1984 | 35.22万人 (352,207) | 0.0147% |
1983 | 35.02万人 (350,198) | 0.0149% |
1982 | 34.88万人 (348,842) | 0.0151% |
1981 | 34.74万人 (347,359) | 0.0153% |
1980 | 34.51万人 (345,129) | 0.0155% |
1979 | 34.2万人 (341,963) | 0.0156% |
1978 | 33.8万人 (338,018) | 0.0157% |
1977 | 33.35万人 (333,513) | 0.0158% |
1976 | 32.88万人 (328,850) | 0.0158% |
1975 | 32.43万人 (324,301) | 0.0159% |
1974 | 31.99万人 (319,947) | 0.0160% |
1973 | 31.57万人 (315,699) | 0.0161% |
1972 | 31.15万人 (311,535) | 0.0162% |
1971 | 30.74万人 (307,389) | 0.0163% |
1970 | 30.32万人 (303,231) | 0.0164% |
1969 | 29.9万人 (298,975) | 0.0165% |
1968 | 29.47万人 (294,706) | 0.0166% |
1967 | 29.07万人 (290,718) | 0.0168% |
1966 | 28.74万人 (287,437) | 0.0169% |
1965 | 28.51万人 (285,112) | 0.0171% |
1964 | 28.4万人 (283,951) | 0.0174% |
1963 | 28.37万人 (283,734) | 0.0178% |
1962 | 28.38万人 (283,824) | 0.0182% |
1961 | 28.33万人 (283,338) | 0.0184% |
1960 | 28.17万人 (281,666) | 0.0186% |
1959 | 27.86万人 (278,617) | 0.0188% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行