塞浦路斯老年人口数量_塞浦路斯65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:塞浦路斯 浏览:
塞浦路斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——塞浦路斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞浦路斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 16.32万人 (163,156) | 0.0242% |
2017 | 15.83万人 (158,258) | 0.0244% |
2016 | 15.36万人 (153,573) | 0.0246% |
2015 | 14.9万人 (148,989) | 0.0247% |
2014 | 14.44万人 (144,423) | 0.0247% |
2013 | 13.99万人 (139,922) | 0.0247% |
2012 | 13.55万人 (135,525) | 0.0246% |
2011 | 13.12万人 (131,239) | 0.0244% |
2010 | 12.7万人 (127,033) | 0.0243% |
2009 | 12.35万人 (123,484) | 0.0241% |
2008 | 12.01万人 (120,114) | 0.0239% |
2007 | 11.69万人 (116,900) | 0.0237% |
2006 | 11.38万人 (113,765) | 0.0236% |
2005 | 11.06万人 (110,635) | 0.0234% |
2004 | 10.72万人 (107,180) | 0.0231% |
2003 | 10.4万人 (103,984) | 0.0230% |
2002 | 10.12万人 (101,176) | 0.0229% |
2001 | 9.87万人 (98,727) | 0.0229% |
2000 | 9.65万人 (96,486) | 0.0230% |
1999 | 9.43万人 (94,302) | 0.0230% |
1998 | 9.22万人 (92,215) | 0.0230% |
1997 | 9.02万人 (90,219) | 0.0230% |
1996 | 8.83万人 (88,328) | 0.0231% |
1995 | 8.65万人 (86,533) | 0.0232% |
1994 | 8.4万人 (84,042) | 0.0231% |
1993 | 8.17万人 (81,737) | 0.0231% |
1992 | 7.96万人 (79,645) | 0.0231% |
1991 | 7.77万人 (77,739) | 0.0232% |
1990 | 7.59万人 (75,946) | 0.0233% |
1989 | 7.42万人 (74,181) | 0.0234% |
1988 | 7.26万人 (72,569) | 0.0235% |
1987 | 7.12万人 (71,176) | 0.0236% |
1986 | 7.01万人 (70,077) | 0.0238% |
1985 | 6.93万人 (69,264) | 0.0241% |
1984 | 6.82万人 (68,162) | 0.0242% |
1983 | 6.72万人 (67,175) | 0.0242% |
1982 | 6.62万人 (66,218) | 0.0243% |
1981 | 6.52万人 (65,207) | 0.0244% |
1980 | 6.41万人 (64,085) | 0.0245% |
1979 | 6.42万人 (64,208) | 0.0252% |
1978 | 6.42万人 (64,169) | 0.0258% |
1977 | 6.4万人 (63,960) | 0.0265% |
1976 | 6.36万人 (63,623) | 0.0272% |
1975 | 6.32万人 (63,180) | 0.0279% |
1974 | 6.31万人 (63,074) | 0.0286% |
1973 | 6.29万人 (62,947) | 0.0294% |
1972 | 6.27万人 (62,717) | 0.0301% |
1971 | 6.23万人 (62,336) | 0.0309% |
1970 | 6.18万人 (61,822) | 0.0317% |
1969 | 5.65万人 (56,483) | 0.0298% |
1968 | 5.13万人 (51,256) | 0.0278% |
1967 | 4.62万人 (46,214) | 0.0258% |
1966 | 4.16万人 (41,590) | 0.0240% |
1965 | 3.76万人 (37,642) | 0.0224% |
1964 | 3.75万人 (37,475) | 0.0228% |
1963 | 3.72万人 (37,216) | 0.0231% |
1962 | 3.65万人 (36,454) | 0.0231% |
1961 | 3.52万人 (35,194) | 0.0228% |
1960 | 3.38万人 (33,823) | 0.0225% |
1959 | 3.46万人 (34,597) | 0.0233% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行