塞浦路斯人口数量_塞浦路斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:塞浦路斯 浏览:
塞浦路斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——塞浦路斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞浦路斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.19百万人 (1,189,265) | 0.0157% |
2017 | 1.18百万人 (1,179,680) | 0.0157% |
2016 | 1.17百万人 (1,170,187) | 0.0158% |
2015 | 1.16百万人 (1,160,985) | 0.0158% |
2014 | 1.15百万人 (1,152,285) | 0.0159% |
2013 | 1.14百万人 (1,143,866) | 0.0160% |
2012 | 1.14百万人 (1,135,046) | 0.0160% |
2011 | 1.12百万人 (1,124,833) | 0.0161% |
2010 | 1.11百万人 (1,112,612) | 0.0161% |
2009 | 1.1百万人 (1,098,083) | 0.0161% |
2008 | 1.08百万人 (1,081,563) | 0.0160% |
2007 | 1.06百万人 (1,063,713) | 0.0159% |
2006 | 1.05百万人 (1,045,507) | 0.0159% |
2005 | 1.03百万人 (1,027,662) | 0.0158% |
2004 | 1.01百万人 (1,010,408) | 0.0157% |
2003 | 99.36万人 (993,563) | 0.0156% |
2002 | 97.7万人 (976,964) | 0.0156% |
2001 | 96.03万人 (960,276) | 0.0155% |
2000 | 94.33万人 (943,290) | 0.0154% |
1999 | 92.6万人 (926,046) | 0.0153% |
1998 | 90.87万人 (908,702) | 0.0153% |
1997 | 89.12万人 (891,190) | 0.0152% |
1996 | 87.34万人 (873,423) | 0.0151% |
1995 | 85.54万人 (855,383) | 0.0150% |
1994 | 83.71万人 (837,110) | 0.0149% |
1993 | 81.87万人 (818,746) | 0.0148% |
1992 | 80.06万人 (800,611) | 0.0147% |
1991 | 78.31万人 (783,124) | 0.0146% |
1990 | 76.66万人 (766,615) | 0.0145% |
1989 | 75.1万人 (751,047) | 0.0145% |
1988 | 73.65万人 (736,474) | 0.0144% |
1987 | 72.34万人 (723,376) | 0.0144% |
1986 | 71.23万人 (712,340) | 0.0145% |
1985 | 70.37万人 (703,685) | 0.0145% |
1984 | 69.77万人 (697,714) | 0.0147% |
1983 | 69.41万人 (694,077) | 0.0148% |
1982 | 69.17万人 (691,702) | 0.0151% |
1981 | 68.92万人 (689,173) | 0.0153% |
1980 | 68.54万人 (685,405) | 0.0155% |
1979 | 68.0万人 (680,005) | 0.0156% |
1978 | 67.32万人 (673,247) | 0.0157% |
1977 | 66.55万人 (665,525) | 0.0158% |
1976 | 65.75万人 (657,527) | 0.0159% |
1975 | 64.98万人 (649,751) | 0.0160% |
1974 | 64.23万人 (642,332) | 0.0161% |
1973 | 63.51万人 (635,107) | 0.0162% |
1972 | 62.8万人 (627,998) | 0.0164% |
1971 | 62.09万人 (620,859) | 0.0165% |
1970 | 61.36万人 (613,618) | 0.0167% |
1969 | 60.61万人 (606,116) | 0.0168% |
1968 | 59.85万人 (598,495) | 0.0169% |
1967 | 59.13万人 (591,308) | 0.0171% |
1966 | 58.53万人 (585,309) | 0.0172% |
1965 | 58.1万人 (580,966) | 0.0175% |
1964 | 57.86万人 (578,625) | 0.0178% |
1963 | 57.79万人 (577,913) | 0.0181% |
1962 | 57.77万人 (577,691) | 0.0185% |
1961 | 57.64万人 (576,395) | 0.0188% |
1960 | 57.29万人 (572,930) | 0.0189% |
1959 | 56.7万人 (566,982) | 0.0191% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行