塞内加尔男性数量_塞内加尔历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:塞内加尔 浏览:
塞内加尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——塞内加尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞内加尔 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.72百万人 (7,724,668) | 0.2018% |
2017 | 7.51百万人 (7,506,792) | 0.1983% |
2016 | 7.29百万人 (7,294,620) | 0.1949% |
2015 | 7.09百万人 (7,089,492) | 0.1916% |
2014 | 6.89百万人 (6,891,923) | 0.1885% |
2013 | 6.7百万人 (6,701,734) | 0.1854% |
2012 | 6.52百万人 (6,518,704) | 0.1825% |
2011 | 6.34百万人 (6,342,358) | 0.1797% |
2010 | 6.17百万人 (6,172,316) | 0.1769% |
2009 | 6.01百万人 (6,008,505) | 0.1743% |
2008 | 5.85百万人 (5,851,066) | 0.1718% |
2007 | 5.7百万人 (5,700,039) | 0.1695% |
2006 | 5.56百万人 (5,555,511) | 0.1673% |
2005 | 5.42百万人 (5,417,450) | 0.1652% |
2004 | 5.29百万人 (5,285,419) | 0.1632% |
2003 | 5.16百万人 (5,159,024) | 0.1613% |
2002 | 5.04百万人 (5,038,255) | 0.1595% |
2001 | 4.92百万人 (4,923,156) | 0.1579% |
2000 | 4.81百万人 (4,813,467) | 0.1564% |
1999 | 4.71百万人 (4,709,429) | 0.1551% |
1998 | 4.61百万人 (4,610,120) | 0.1539% |
1997 | 4.51百万人 (4,512,777) | 0.1527% |
1996 | 4.41百万人 (4,413,783) | 0.1515% |
1995 | 4.31百万人 (4,310,618) | 0.1501% |
1994 | 4.2百万人 (4,202,147) | 0.1485% |
1993 | 4.09百万人 (4,089,215) | 0.1468% |
1992 | 3.97百万人 (3,973,723) | 0.1449% |
1991 | 3.86百万人 (3,858,616) | 0.1429% |
1990 | 3.75百万人 (3,746,116) | 0.1410% |
1989 | 3.64百万人 (3,636,867) | 0.1393% |
1988 | 3.53百万人 (3,530,517) | 0.1376% |
1987 | 3.43百万人 (3,427,150) | 0.1360% |
1986 | 3.33百万人 (3,326,604) | 0.1344% |
1985 | 3.23百万人 (3,228,846) | 0.1328% |
1984 | 3.13百万人 (3,133,670) | 0.1311% |
1983 | 3.04百万人 (3,041,476) | 0.1295% |
1982 | 2.95百万人 (2,953,501) | 0.1280% |
1981 | 2.87百万人 (2,871,354) | 0.1267% |
1980 | 2.8百万人 (2,795,966) | 0.1256% |
1979 | 2.73百万人 (2,728,094) | 0.1247% |
1978 | 2.67百万人 (2,666,790) | 0.1241% |
1977 | 2.61百万人 (2,609,089) | 0.1235% |
1976 | 2.55百万人 (2,550,915) | 0.1229% |
1975 | 2.49百万人 (2,489,354) | 0.1221% |
1974 | 2.42百万人 (2,423,301) | 0.1211% |
1973 | 2.35百万人 (2,353,649) | 0.1199% |
1972 | 2.28百万人 (2,282,083) | 0.1186% |
1971 | 2.21百万人 (2,211,228) | 0.1173% |
1970 | 2.14百万人 (2,143,033) | 0.1161% |
1969 | 2.08百万人 (2,077,880) | 0.1149% |
1968 | 2.02百万人 (2,015,236) | 0.1139% |
1967 | 1.96百万人 (1,955,075) | 0.1127% |
1966 | 1.9百万人 (1,897,155) | 0.1116% |
1965 | 1.84百万人 (1,841,292) | 0.1107% |
1964 | 1.79百万人 (1,787,618) | 0.1097% |
1963 | 1.74百万人 (1,736,249) | 0.1087% |
1962 | 1.69百万人 (1,686,946) | 0.1079% |
1961 | 1.64百万人 (1,639,361) | 0.1067% |
1960 | 1.59百万人 (1,593,240) | 0.1051% |
1959 | 1.55百万人 (1,548,479) | 0.1046% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行