塞内加尔老年人口数量_塞内加尔65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:塞内加尔 浏览:
塞内加尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——塞内加尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞内加尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 48.94万人 (489,396) | 0.0727% |
2017 | 47.41万人 (474,072) | 0.0730% |
2016 | 45.96万人 (459,585) | 0.0735% |
2015 | 44.63万人 (446,315) | 0.0740% |
2014 | 43.56万人 (435,620) | 0.0746% |
2013 | 42.63万人 (426,281) | 0.0752% |
2012 | 41.77万人 (417,750) | 0.0758% |
2011 | 40.92万人 (409,211) | 0.0762% |
2010 | 40.01万人 (400,058) | 0.0764% |
2009 | 39.27万人 (392,719) | 0.0766% |
2008 | 38.47万人 (384,695) | 0.0766% |
2007 | 37.6万人 (375,999) | 0.0763% |
2006 | 36.68万人 (366,758) | 0.0759% |
2005 | 35.7万人 (357,023) | 0.0756% |
2004 | 34.91万人 (349,079) | 0.0754% |
2003 | 34.07万人 (340,727) | 0.0752% |
2002 | 33.2万人 (332,036) | 0.0751% |
2001 | 32.31万人 (323,101) | 0.0750% |
2000 | 31.4万人 (313,954) | 0.0747% |
1999 | 30.56万人 (305,612) | 0.0744% |
1998 | 29.72万人 (297,224) | 0.0740% |
1997 | 28.87万人 (288,687) | 0.0736% |
1996 | 27.98万人 (279,840) | 0.0731% |
1995 | 27.05万人 (270,550) | 0.0727% |
1994 | 26.13万人 (261,329) | 0.0719% |
1993 | 25.2万人 (252,027) | 0.0712% |
1992 | 24.26万人 (242,641) | 0.0705% |
1991 | 23.31万人 (233,142) | 0.0697% |
1990 | 22.35万人 (223,525) | 0.0687% |
1989 | 21.46万人 (214,648) | 0.0677% |
1988 | 20.59万人 (205,946) | 0.0666% |
1987 | 19.74万人 (197,431) | 0.0655% |
1986 | 18.92万人 (189,162) | 0.0643% |
1985 | 18.12万人 (181,175) | 0.0631% |
1984 | 17.43万人 (174,342) | 0.0618% |
1983 | 16.77万人 (167,666) | 0.0605% |
1982 | 16.11万人 (161,142) | 0.0591% |
1981 | 15.47万人 (154,738) | 0.0579% |
1980 | 14.85万人 (148,457) | 0.0568% |
1979 | 14.38万人 (143,793) | 0.0563% |
1978 | 13.92万人 (139,163) | 0.0560% |
1977 | 13.45万人 (134,457) | 0.0557% |
1976 | 12.96万人 (129,552) | 0.0554% |
1975 | 12.44万人 (124,384) | 0.0549% |
1974 | 12.11万人 (121,143) | 0.0549% |
1973 | 11.76万人 (117,636) | 0.0549% |
1972 | 11.39万人 (113,909) | 0.0547% |
1971 | 11.0万人 (110,019) | 0.0545% |
1970 | 10.6万人 (106,037) | 0.0543% |
1969 | 10.37万人 (103,666) | 0.0546% |
1968 | 10.12万人 (101,201) | 0.0549% |
1967 | 9.86万人 (98,627) | 0.0551% |
1966 | 9.6万人 (95,955) | 0.0553% |
1965 | 9.32万人 (93,164) | 0.0554% |
1964 | 9.16万人 (91,575) | 0.0556% |
1963 | 8.99万人 (89,942) | 0.0558% |
1962 | 8.82万人 (88,199) | 0.0560% |
1961 | 8.63万人 (86,271) | 0.0560% |
1960 | 8.41万人 (84,109) | 0.0558% |
1959 | 8.39万人 (83,890) | 0.0565% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行