塞拉利昂男性数量_塞拉利昂历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:塞拉利昂 浏览:
塞拉利昂历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——塞拉利昂历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞拉利昂 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.82百万人 (3,815,799) | 0.0997% |
2017 | 3.73百万人 (3,733,927) | 0.0986% |
2016 | 3.65百万人 (3,653,173) | 0.0976% |
2015 | 3.57百万人 (3,573,851) | 0.0966% |
2014 | 3.5百万人 (3,495,710) | 0.0956% |
2013 | 3.42百万人 (3,418,473) | 0.0946% |
2012 | 3.34百万人 (3,342,191) | 0.0936% |
2011 | 3.27百万人 (3,266,961) | 0.0925% |
2010 | 3.19百万人 (3,192,604) | 0.0915% |
2009 | 3.12百万人 (3,120,566) | 0.0905% |
2008 | 3.05百万人 (3,050,406) | 0.0896% |
2007 | 2.98百万人 (2,977,855) | 0.0885% |
2006 | 2.9百万人 (2,897,186) | 0.0872% |
2005 | 2.81百万人 (2,805,031) | 0.0855% |
2004 | 2.7百万人 (2,699,008) | 0.0833% |
2003 | 2.58百万人 (2,582,459) | 0.0807% |
2002 | 2.46百万人 (2,464,750) | 0.0780% |
2001 | 2.36百万人 (2,358,787) | 0.0757% |
2000 | 2.27百万人 (2,273,784) | 0.0739% |
1999 | 2.21百万人 (2,212,292) | 0.0728% |
1998 | 2.17百万人 (2,171,313) | 0.0725% |
1997 | 2.15百万人 (2,147,571) | 0.0727% |
1996 | 2.14百万人 (2,135,476) | 0.0733% |
1995 | 2.13百万人 (2,130,235) | 0.0742% |
1994 | 2.13百万人 (2,132,139) | 0.0754% |
1993 | 2.14百万人 (2,140,624) | 0.0768% |
1992 | 2.15百万人 (2,148,906) | 0.0783% |
1991 | 2.15百万人 (2,148,404) | 0.0796% |
1990 | 2.13百万人 (2,133,215) | 0.0803% |
1989 | 2.1百万人 (2,100,085) | 0.0805% |
1988 | 2.05百万人 (2,050,950) | 0.0800% |
1987 | 1.99百万人 (1,991,657) | 0.0790% |
1986 | 1.93百万人 (1,930,948) | 0.0780% |
1985 | 1.88百万人 (1,875,294) | 0.0771% |
1984 | 1.83百万人 (1,826,406) | 0.0764% |
1983 | 1.78百万人 (1,782,591) | 0.0759% |
1982 | 1.74百万人 (1,742,772) | 0.0755% |
1981 | 1.7百万人 (1,704,758) | 0.0752% |
1980 | 1.67百万人 (1,666,961) | 0.0749% |
1979 | 1.63百万人 (1,629,459) | 0.0745% |
1978 | 1.59百万人 (1,593,101) | 0.0741% |
1977 | 1.56百万人 (1,557,916) | 0.0738% |
1976 | 1.52百万人 (1,523,998) | 0.0734% |
1975 | 1.49百万人 (1,491,400) | 0.0732% |
1974 | 1.46百万人 (1,460,090) | 0.0730% |
1973 | 1.43百万人 (1,430,005) | 0.0729% |
1972 | 1.4百万人 (1,401,102) | 0.0728% |
1971 | 1.37百万人 (1,373,347) | 0.0728% |
1970 | 1.35百万人 (1,346,679) | 0.0729% |
1969 | 1.32百万人 (1,321,087) | 0.0731% |
1968 | 1.3百万人 (1,296,548) | 0.0732% |
1967 | 1.27百万人 (1,273,020) | 0.0734% |
1966 | 1.25百万人 (1,250,498) | 0.0736% |
1965 | 1.23百万人 (1,228,939) | 0.0739% |
1964 | 1.21百万人 (1,208,319) | 0.0741% |
1963 | 1.19百万人 (1,188,601) | 0.0744% |
1962 | 1.17百万人 (1,169,772) | 0.0748% |
1961 | 1.15百万人 (1,151,791) | 0.0749% |
1960 | 1.13百万人 (1,134,654) | 0.0748% |
1959 | 1.11百万人 (1,105,299) | 0.0746% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行