塞拉利昂有多少儿童_塞拉利昂历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞拉利昂 浏览:
塞拉利昂历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——塞拉利昂历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞拉利昂 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.14百万人 (3,141,126) | 0.1604% |
2017 | 3.1百万人 (3,096,957) | 0.1590% |
2016 | 3.05百万人 (3,051,492) | 0.1577% |
2015 | 3.01百万人 (3,006,031) | 0.1563% |
2014 | 2.96百万人 (2,961,236) | 0.1548% |
2013 | 2.92百万人 (2,915,051) | 0.1533% |
2012 | 2.87百万人 (2,867,019) | 0.1516% |
2011 | 2.82百万人 (2,816,103) | 0.1498% |
2010 | 2.76百万人 (2,761,155) | 0.1477% |
2009 | 2.71百万人 (2,714,665) | 0.1459% |
2008 | 2.67百万人 (2,666,658) | 0.1440% |
2007 | 2.61百万人 (2,612,812) | 0.1418% |
2006 | 2.55百万人 (2,547,830) | 0.1387% |
2005 | 2.47百万人 (2,469,465) | 0.1346% |
2004 | 2.39百万人 (2,387,577) | 0.1301% |
2003 | 2.29百万人 (2,291,050) | 0.1246% |
2002 | 2.19百万人 (2,190,681) | 0.1188% |
2001 | 2.1百万人 (2,099,495) | 0.1137% |
2000 | 2.02百万人 (2,024,968) | 0.1099% |
1999 | 1.97百万人 (1,970,614) | 0.1069% |
1998 | 1.94百万人 (1,938,306) | 0.1055% |
1997 | 1.92百万人 (1,922,039) | 0.1051% |
1996 | 1.91百万人 (1,913,619) | 0.1052% |
1995 | 1.91百万人 (1,906,407) | 0.1052% |
1994 | 1.91百万人 (1,909,380) | 0.1061% |
1993 | 1.92百万人 (1,917,329) | 0.1073% |
1992 | 1.92百万人 (1,922,591) | 0.1084% |
1991 | 1.92百万人 (1,917,107) | 0.1091% |
1990 | 1.9百万人 (1,896,430) | 0.1093% |
1989 | 1.87百万人 (1,870,928) | 0.1091% |
1988 | 1.83百万人 (1,826,203) | 0.1077% |
1987 | 1.77百万人 (1,769,349) | 0.1056% |
1986 | 1.71百万人 (1,708,899) | 0.1032% |
1985 | 1.65百万人 (1,650,100) | 0.1009% |
1984 | 1.61百万人 (1,605,002) | 0.0990% |
1983 | 1.56百万人 (1,563,230) | 0.0973% |
1982 | 1.52百万人 (1,523,403) | 0.0957% |
1981 | 1.48百万人 (1,483,359) | 0.0940% |
1980 | 1.44百万人 (1,441,547) | 0.0921% |
1979 | 1.41百万人 (1,406,766) | 0.0905% |
1978 | 1.37百万人 (1,372,041) | 0.0890% |
1977 | 1.34百万人 (1,336,930) | 0.0874% |
1976 | 1.3百万人 (1,300,633) | 0.0859% |
1975 | 1.26百万人 (1,262,459) | 0.0844% |
1974 | 1.23百万人 (1,232,019) | 0.0833% |
1973 | 1.2百万人 (1,201,018) | 0.0824% |
1972 | 1.17百万人 (1,169,416) | 0.0816% |
1971 | 1.14百万人 (1,137,116) | 0.0807% |
1970 | 1.1百万人 (1,103,778) | 0.0799% |
1969 | 1.08百万人 (1,078,711) | 0.0794% |
1968 | 1.05百万人 (1,053,751) | 0.0789% |
1967 | 1.03百万人 (1,028,671) | 0.0783% |
1966 | 1.0百万人 (1,003,018) | 0.0778% |
1965 | 97.61万人 (976,144) | 0.0775% |
1964 | 95.89万人 (958,873) | 0.0777% |
1963 | 94.21万人 (942,074) | 0.0782% |
1962 | 92.53万人 (925,326) | 0.0788% |
1961 | 90.78万人 (907,794) | 0.0791% |
1960 | 88.86万人 (888,634) | 0.0789% |
1959 | 88.61万人 (886,119) | 0.0813% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行