塞尔维亚人口增长率_塞尔维亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:塞尔维亚 浏览:
塞尔维亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——塞尔维亚历年人口年度增长率
年份 | 塞尔维亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.55% | |
2017 | -0.53% | |
2016 | -0.52% | |
2015 | -0.49% | |
2014 | -0.47% | |
2013 | -0.49% | |
2012 | -0.49% | |
2011 | -0.79% | |
2010 | -0.4% | |
2009 | -0.4% | |
2008 | -0.43% | |
2007 | -0.41% | |
2006 | -0.39% | |
2005 | -0.3% | |
2004 | -0.23% | |
2003 | -0.21% | |
2002 | -0.09% | |
2001 | -0.17% | |
2000 | -0.32% | |
1999 | -0.36% | |
1998 | -0.38% | |
1997 | -0.28% | |
1996 | -0.1% | |
1995 | -1.42% | |
1994 | 0.46% | |
1993 | 0.69% | |
1992 | 0.67% | |
1991 | 0.13% | |
1990 | 0.07% | |
1959 | 0.5% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行