萨尔瓦多劳动力人口_萨尔瓦多历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:萨尔瓦多 浏览:
萨尔瓦多历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——萨尔瓦多历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 萨尔瓦多 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.15百万人 (4,146,570) | 0.0836% |
2017 | 4.12百万人 (4,117,123) | 0.0838% |
2016 | 4.08百万人 (4,082,038) | 0.0840% |
2015 | 4.04百万人 (4,039,975) | 0.0840% |
2014 | 4.0百万人 (3,997,003) | 0.0840% |
2013 | 3.95百万人 (3,946,981) | 0.0840% |
2012 | 3.89百万人 (3,892,530) | 0.0839% |
2011 | 3.84百万人 (3,838,961) | 0.0837% |
2010 | 3.79百万人 (3,789,850) | 0.0837% |
2009 | 3.74百万人 (3,741,891) | 0.0838% |
2008 | 3.7百万人 (3,696,846) | 0.0840% |
2007 | 3.65百万人 (3,653,950) | 0.0843% |
2006 | 3.61百万人 (3,610,781) | 0.0845% |
2005 | 3.57百万人 (3,565,221) | 0.0848% |
2004 | 3.53百万人 (3,531,638) | 0.0855% |
2003 | 3.5百万人 (3,499,808) | 0.0862% |
2002 | 3.47百万人 (3,469,140) | 0.0871% |
2001 | 3.44百万人 (3,438,881) | 0.0879% |
2000 | 3.41百万人 (3,408,089) | 0.0885% |
1999 | 3.38百万人 (3,377,831) | 0.0894% |
1998 | 3.35百万人 (3,345,749) | 0.0901% |
1997 | 3.31百万人 (3,310,619) | 0.0907% |
1996 | 3.27百万人 (3,271,848) | 0.0912% |
1995 | 3.23百万人 (3,229,579) | 0.0917% |
1994 | 3.18百万人 (3,178,616) | 0.0919% |
1993 | 3.12百万人 (3,122,096) | 0.0920% |
1992 | 3.06百万人 (3,061,076) | 0.0918% |
1991 | 3.0百万人 (2,997,607) | 0.0915% |
1990 | 2.93百万人 (2,933,537) | 0.0911% |
1989 | 2.88百万人 (2,876,051) | 0.0911% |
1988 | 2.82百万人 (2,819,436) | 0.0911% |
1987 | 2.76百万人 (2,763,606) | 0.0911% |
1986 | 2.71百万人 (2,707,493) | 0.0911% |
1985 | 2.65百万人 (2,650,179) | 0.0909% |
1984 | 2.6百万人 (2,604,399) | 0.0913% |
1983 | 2.56百万人 (2,558,764) | 0.0917% |
1982 | 2.51百万人 (2,512,559) | 0.0922% |
1981 | 2.47百万人 (2,465,480) | 0.0925% |
1980 | 2.42百万人 (2,417,460) | 0.0928% |
1979 | 2.37百万人 (2,367,739) | 0.0930% |
1978 | 2.32百万人 (2,316,704) | 0.0931% |
1977 | 2.26百万人 (2,264,211) | 0.0929% |
1976 | 2.21百万人 (2,210,782) | 0.0927% |
1975 | 2.16百万人 (2,157,186) | 0.0922% |
1974 | 2.1百万人 (2,100,175) | 0.0918% |
1973 | 2.04百万人 (2,044,143) | 0.0912% |
1972 | 1.99百万人 (1,988,859) | 0.0906% |
1971 | 1.93百万人 (1,933,854) | 0.0900% |
1970 | 1.88百万人 (1,879,148) | 0.0893% |
1969 | 1.82百万人 (1,823,989) | 0.0886% |
1968 | 1.77百万人 (1,770,187) | 0.0880% |
1967 | 1.72百万人 (1,718,566) | 0.0873% |
1966 | 1.67百万人 (1,670,818) | 0.0866% |
1965 | 1.63百万人 (1,628,053) | 0.0859% |
1964 | 1.58百万人 (1,581,560) | 0.0852% |
1963 | 1.54百万人 (1,539,337) | 0.0844% |
1962 | 1.5百万人 (1,500,784) | 0.0837% |
1961 | 1.46百万人 (1,464,567) | 0.0827% |
1960 | 1.43百万人 (1,430,050) | 0.0816% |
1959 | 1.4百万人 (1,397,123) | 0.0811% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行