瑞士有多少儿童_瑞士历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:瑞士 浏览:
瑞士历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——瑞士历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞士 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.27百万人 (1,269,403) | 0.0648% |
2017 | 1.26百万人 (1,256,999) | 0.0646% |
2016 | 1.24百万人 (1,241,980) | 0.0642% |
2015 | 1.23百万人 (1,225,242) | 0.0637% |
2014 | 1.21百万人 (1,210,765) | 0.0633% |
2013 | 1.2百万人 (1,197,905) | 0.0630% |
2012 | 1.19百万人 (1,189,009) | 0.0629% |
2011 | 1.18百万人 (1,183,517) | 0.0629% |
2010 | 1.18百万人 (1,178,302) | 0.0630% |
2009 | 1.18百万人 (1,181,642) | 0.0635% |
2008 | 1.18百万人 (1,184,742) | 0.0640% |
2007 | 1.19百万人 (1,189,116) | 0.0645% |
2006 | 1.2百万人 (1,198,712) | 0.0652% |
2005 | 1.21百万人 (1,211,456) | 0.0660% |
2004 | 1.22百万人 (1,223,098) | 0.0667% |
2003 | 1.23百万人 (1,233,087) | 0.0670% |
2002 | 1.24百万人 (1,240,744) | 0.0673% |
2001 | 1.25百万人 (1,246,793) | 0.0675% |
2000 | 1.25百万人 (1,253,186) | 0.0680% |
1999 | 1.25百万人 (1,254,394) | 0.0681% |
1998 | 1.26百万人 (1,255,366) | 0.0683% |
1997 | 1.26百万人 (1,256,092) | 0.0687% |
1996 | 1.25百万人 (1,252,919) | 0.0689% |
1995 | 1.24百万人 (1,242,205) | 0.0685% |
1994 | 1.23百万人 (1,226,919) | 0.0682% |
1993 | 1.21百万人 (1,205,773) | 0.0675% |
1992 | 1.18百万人 (1,182,381) | 0.0667% |
1991 | 1.16百万人 (1,160,808) | 0.0661% |
1990 | 1.14百万人 (1,144,306) | 0.0660% |
1989 | 1.13百万人 (1,134,921) | 0.0662% |
1988 | 1.13百万人 (1,134,078) | 0.0669% |
1987 | 1.14百万人 (1,138,341) | 0.0679% |
1986 | 1.15百万人 (1,145,058) | 0.0692% |
1985 | 1.15百万人 (1,152,199) | 0.0705% |
1984 | 1.17百万人 (1,169,871) | 0.0722% |
1983 | 1.19百万人 (1,191,374) | 0.0741% |
1982 | 1.21百万人 (1,214,917) | 0.0763% |
1981 | 1.24百万人 (1,238,935) | 0.0785% |
1980 | 1.26百万人 (1,264,576) | 0.0808% |
1979 | 1.3百万人 (1,296,555) | 0.0834% |
1978 | 1.33百万人 (1,330,484) | 0.0863% |
1977 | 1.36百万人 (1,364,126) | 0.0892% |
1976 | 1.4百万人 (1,399,068) | 0.0924% |
1975 | 1.43百万人 (1,434,961) | 0.0959% |
1974 | 1.46百万人 (1,457,682) | 0.0986% |
1973 | 1.47百万人 (1,466,812) | 0.1007% |
1972 | 1.47百万人 (1,468,651) | 0.1025% |
1971 | 1.47百万人 (1,466,446) | 0.1041% |
1970 | 1.46百万人 (1,464,158) | 0.1059% |
1969 | 1.46百万人 (1,461,263) | 0.1075% |
1968 | 1.45百万人 (1,450,115) | 0.1085% |
1967 | 1.44百万人 (1,435,648) | 0.1093% |
1966 | 1.42百万人 (1,420,758) | 0.1102% |
1965 | 1.41百万人 (1,407,526) | 0.1117% |
1964 | 1.4百万人 (1,398,903) | 0.1134% |
1963 | 1.38百万人 (1,381,993) | 0.1147% |
1962 | 1.36百万人 (1,356,107) | 0.1155% |
1961 | 1.32百万人 (1,320,149) | 0.1151% |
1960 | 1.28百万人 (1,284,913) | 0.1141% |
1959 | 1.26百万人 (1,264,859) | 0.1160% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行