瑞士人口数量_瑞士1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:瑞士 浏览:
瑞士历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——瑞士历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞士 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.51百万人 (8,513,227) | 0.1121% |
2017 | 8.45百万人 (8,451,840) | 0.1125% |
2016 | 8.37百万人 (8,373,338) | 0.1128% |
2015 | 8.28百万人 (8,282,396) | 0.1128% |
2014 | 8.19百万人 (8,188,649) | 0.1129% |
2013 | 8.09百万人 (8,089,346) | 0.1128% |
2012 | 8.0百万人 (7,996,861) | 0.1128% |
2011 | 7.91百万人 (7,912,398) | 0.1130% |
2010 | 7.82百万人 (7,824,909) | 0.1130% |
2009 | 7.74百万人 (7,743,831) | 0.1132% |
2008 | 7.65百万人 (7,647,675) | 0.1132% |
2007 | 7.55百万人 (7,551,117) | 0.1131% |
2006 | 7.48百万人 (7,483,934) | 0.1135% |
2005 | 7.44百万人 (7,437,115) | 0.1142% |
2004 | 7.39百万人 (7,389,625) | 0.1149% |
2003 | 7.34百万人 (7,339,001) | 0.1155% |
2002 | 7.28百万人 (7,284,753) | 0.1161% |
2001 | 7.23百万人 (7,229,854) | 0.1167% |
2000 | 7.18百万人 (7,184,250) | 0.1175% |
1999 | 7.14百万人 (7,143,991) | 0.1184% |
1998 | 7.11百万人 (7,110,001) | 0.1194% |
1997 | 7.09百万人 (7,088,906) | 0.1207% |
1996 | 7.07百万人 (7,071,850) | 0.1221% |
1995 | 7.04百万人 (7,040,687) | 0.1234% |
1994 | 6.99百万人 (6,993,795) | 0.1244% |
1993 | 6.94百万人 (6,938,265) | 0.1253% |
1992 | 6.88百万人 (6,875,364) | 0.1261% |
1991 | 6.8百万人 (6,799,978) | 0.1266% |
1990 | 6.72百万人 (6,715,519) | 0.1272% |
1989 | 6.65百万人 (6,646,912) | 0.1280% |
1988 | 6.59百万人 (6,593,386) | 0.1292% |
1987 | 6.55百万人 (6,545,106) | 0.1305% |
1986 | 6.5百万人 (6,504,124) | 0.1320% |
1985 | 6.47百万人 (6,470,365) | 0.1337% |
1984 | 6.44百万人 (6,441,865) | 0.1354% |
1983 | 6.42百万人 (6,418,773) | 0.1373% |
1982 | 6.39百万人 (6,391,309) | 0.1391% |
1981 | 6.35百万人 (6,354,074) | 0.1408% |
1980 | 6.32百万人 (6,319,408) | 0.1425% |
1979 | 6.29百万人 (6,294,365) | 0.1444% |
1978 | 6.28百万人 (6,281,738) | 0.1467% |
1977 | 6.28百万人 (6,281,174) | 0.1492% |
1976 | 6.3百万人 (6,302,504) | 0.1524% |
1975 | 6.34百万人 (6,338,632) | 0.1560% |
1974 | 6.34百万人 (6,341,405) | 0.1590% |
1973 | 6.31百万人 (6,307,347) | 0.1612% |
1972 | 6.26百万人 (6,260,956) | 0.1631% |
1971 | 6.21百万人 (6,213,399) | 0.1652% |
1970 | 6.18百万人 (6,180,877) | 0.1678% |
1969 | 6.14百万人 (6,136,387) | 0.1701% |
1968 | 6.07百万人 (6,067,714) | 0.1717% |
1967 | 5.99百万人 (5,991,785) | 0.1730% |
1966 | 5.92百万人 (5,918,002) | 0.1744% |
1965 | 5.86百万人 (5,856,472) | 0.1762% |
1964 | 5.79百万人 (5,789,228) | 0.1778% |
1963 | 5.69百万人 (5,694,247) | 0.1784% |
1962 | 5.57百万人 (5,573,815) | 0.1783% |
1961 | 5.43百万人 (5,434,294) | 0.1768% |
1960 | 5.33百万人 (5,327,827) | 0.1757% |
1959 | 5.21百万人 (5,213,340) | 0.1759% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行