瑞士人口数量2014-2015年_瑞士人口
日期:2014-12-17 类别:瑞士 浏览:
瑞士人口数量2015
瑞士人口总数:8036931人(2014)
瑞士男性人口数量:3952585(49.2%)
瑞士女性人口数量:4084346(50.8%)
瑞士男女比例:49.2:50.8
瑞士人口增长率:0.29%
瑞士人均寿命:83(2012)
瑞士人均国民收入水平:86,600美元(2013)
瑞士国土面积:4.1285万平方千米
瑞士人口密度:188/km2(世界第65名)(2011)
瑞士人使用语言:德语,法语,意大利语,罗曼什语
瑞士人口概况及种族分布
瑞士人口中主要是日耳曼人,此外还有法国人和意大利人。瑞士的外国居留人口约占总人口的22%,其中六成来自欧盟及欧洲自由贸易联盟国家;居留人口中意大利人最多,占总居留人口的17.3%,其次为德意志人(13.2%)、塞尔维亚及黑山移民(11.5%),以及葡萄牙人(11.3%)。由于瑞士收容来自斯里兰卡的移民,大多为泰米尔难民,为瑞士人数最多的亚洲民族
瑞士国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 5327827 | N/A% |
1961 | 5434294 | 2.00% |
1962 | 5573815 | 2.57% |
1963 | 5694247 | 2.16% |
1964 | 5789228 | 1.67% |
1965 | 5856472 | 1.16% |
1966 | 5918002 | 1.05% |
1967 | 5991785 | 1.25% |
1968 | 6067714 | 1.27% |
1969 | 6136387 | 1.13% |
1970 | 6180877 | 0.73% |
1971 | 6213399 | 0.53% |
1972 | 6260956 | 0.77% |
1973 | 6307347 | 0.74% |
1974 | 6341405 | 0.54% |
1975 | 6338632 | -0.04% |
1976 | 6302504 | -0.57% |
1977 | 6281174 | -0.34% |
1978 | 6281738 | 0.01% |
1979 | 6294365 | 0.20% |
1980 | 6319408 | 0.40% |
1981 | 6354074 | 0.55% |
1982 | 6391309 | 0.59% |
1983 | 6418773 | 0.43% |
1984 | 6441865 | 0.36% |
1985 | 6470365 | 0.44% |
1986 | 6504124 | 0.52% |
1987 | 6545106 | 0.63% |
1988 | 6593386 | 0.74% |
1989 | 6646912 | 0.81% |
1990 | 6715519 | 1.03% |
1991 | 6799978 | 1.26% |
1992 | 6875364 | 1.11% |
1993 | 6938265 | 0.91% |
1994 | 6993795 | 0.80% |
1995 | 7040687 | 0.67% |
1996 | 7071850 | 0.44% |
1997 | 7088906 | 0.24% |
1998 | 7110001 | 0.30% |
1999 | 7143991 | 0.48% |
2000 | 7184250 | 0.56% |
2001 | 7229854 | 0.63% |
2002 | 7284753 | 0.76% |
2003 | 7339001 | 0.74% |
2004 | 7389625 | 0.69% |
2005 | 7437115 | 0.64% |
2006 | 7483934 | 0.63% |
2007 | 7551117 | 0.90% |
2008 | 7647675 | 1.28% |
2009 | 7743831 | 1.26% |
2010 | 7824909 | 1.05% |
2011 | 7912398 | 1.12% |
2012 | 7996861 | 1.07% |
2013 | 8013654 | 0.21% |
2014 | 8036931 | 0.29% |
以上关于瑞士人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
上一篇:瑞士男女不平等
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行