瑞典劳动力人口_瑞典历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:瑞典 浏览:
瑞典历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——瑞典历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞典 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.34百万人 (6,341,467) | 0.1279% |
2017 | 6.29百万人 (6,287,411) | 0.1280% |
2016 | 6.23百万人 (6,228,866) | 0.1281% |
2015 | 6.18百万人 (6,183,010) | 0.1285% |
2014 | 6.16百万人 (6,159,447) | 0.1295% |
2013 | 6.15百万人 (6,147,937) | 0.1308% |
2012 | 6.15百万人 (6,145,741) | 0.1324% |
2011 | 6.14百万人 (6,140,587) | 0.1340% |
2010 | 6.12百万人 (6,121,432) | 0.1352% |
2009 | 6.08百万人 (6,084,170) | 0.1363% |
2008 | 6.03百万人 (6,032,481) | 0.1371% |
2007 | 5.98百万人 (5,976,743) | 0.1378% |
2006 | 5.93百万人 (5,925,947) | 0.1388% |
2005 | 5.9百万人 (5,895,301) | 0.1403% |
2004 | 5.86百万人 (5,857,083) | 0.1418% |
2003 | 5.82百万人 (5,820,728) | 0.1434% |
2002 | 5.79百万人 (5,785,785) | 0.1452% |
2001 | 5.75百万人 (5,747,618) | 0.1468% |
2000 | 5.7百万人 (5,702,461) | 0.1482% |
1999 | 5.68百万人 (5,677,321) | 0.1502% |
1998 | 5.66百万人 (5,655,312) | 0.1523% |
1997 | 5.64百万人 (5,636,675) | 0.1544% |
1996 | 5.63百万人 (5,625,299) | 0.1569% |
1995 | 5.62百万人 (5,618,363) | 0.1596% |
1994 | 5.59百万人 (5,591,245) | 0.1617% |
1993 | 5.56百万人 (5,559,586) | 0.1638% |
1992 | 5.54百万人 (5,538,871) | 0.1662% |
1991 | 5.52百万人 (5,520,199) | 0.1686% |
1990 | 5.5百万人 (5,499,166) | 0.1708% |
1989 | 5.46百万人 (5,464,784) | 0.1732% |
1988 | 5.44百万人 (5,436,281) | 0.1757% |
1987 | 5.42百万人 (5,417,974) | 0.1786% |
1986 | 5.4百万人 (5,403,857) | 0.1817% |
1985 | 5.39百万人 (5,392,126) | 0.1850% |
1984 | 5.38百万人 (5,378,178) | 0.1886% |
1983 | 5.36百万人 (5,364,643) | 0.1924% |
1982 | 5.35百万人 (5,352,201) | 0.1963% |
1981 | 5.34百万人 (5,339,929) | 0.2004% |
1980 | 5.33百万人 (5,326,168) | 0.2045% |
1979 | 5.31百万人 (5,309,157) | 0.2085% |
1978 | 5.29百万人 (5,294,493) | 0.2127% |
1977 | 5.28百万人 (5,279,636) | 0.2167% |
1976 | 5.27百万人 (5,265,974) | 0.2207% |
1975 | 5.26百万人 (5,257,248) | 0.2248% |
1974 | 5.25百万人 (5,250,952) | 0.2294% |
1973 | 5.25百万人 (5,254,418) | 0.2345% |
1972 | 5.27百万人 (5,267,475) | 0.2400% |
1971 | 5.28百万人 (5,276,102) | 0.2455% |
1970 | 5.26百万人 (5,264,900) | 0.2502% |
1969 | 5.23百万人 (5,233,658) | 0.2543% |
1968 | 5.22百万人 (5,215,138) | 0.2593% |
1967 | 5.2百万人 (5,202,308) | 0.2643% |
1966 | 5.17百万人 (5,174,790) | 0.2682% |
1965 | 5.13百万人 (5,134,051) | 0.2710% |
1964 | 5.08百万人 (5,083,627) | 0.2738% |
1963 | 5.04百万人 (5,036,126) | 0.2762% |
1962 | 4.99百万人 (4,993,931) | 0.2785% |
1961 | 4.95百万人 (4,954,454) | 0.2799% |
1960 | 4.93百万人 (4,925,522) | 0.2809% |
1959 | 4.88百万人 (4,878,027) | 0.2831% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行