瑞典人口数量_瑞典1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:瑞典 浏览:
瑞典历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——瑞典历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瑞典 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.02千万人 (10,175,214) | 0.1340% |
2017 | 1.01千万人 (10,057,698) | 0.1339% |
2016 | 9.92百万人 (9,923,085) | 0.1336% |
2015 | 9.8百万人 (9,799,186) | 0.1335% |
2014 | 9.7百万人 (9,696,110) | 0.1336% |
2013 | 9.6百万人 (9,600,379) | 0.1339% |
2012 | 9.52百万人 (9,519,374) | 0.1343% |
2011 | 9.45百万人 (9,449,213) | 0.1349% |
2010 | 9.38百万人 (9,378,126) | 0.1355% |
2009 | 9.3百万人 (9,298,515) | 0.1359% |
2008 | 9.22百万人 (9,219,637) | 0.1364% |
2007 | 9.15百万人 (9,148,092) | 0.1370% |
2006 | 9.08百万人 (9,080,505) | 0.1377% |
2005 | 9.03百万人 (9,029,572) | 0.1386% |
2004 | 8.99百万人 (8,993,531) | 0.1398% |
2003 | 8.96百万人 (8,958,229) | 0.1410% |
2002 | 8.92百万人 (8,924,958) | 0.1423% |
2001 | 8.9百万人 (8,895,960) | 0.1436% |
2000 | 8.87百万人 (8,872,109) | 0.1451% |
1999 | 8.86百万人 (8,857,874) | 0.1468% |
1998 | 8.85百万人 (8,850,974) | 0.1486% |
1997 | 8.85百万人 (8,846,062) | 0.1506% |
1996 | 8.84百万人 (8,840,998) | 0.1527% |
1995 | 8.83百万人 (8,826,939) | 0.1547% |
1994 | 8.78百万人 (8,780,745) | 0.1562% |
1993 | 8.72百万人 (8,718,561) | 0.1574% |
1992 | 8.67百万人 (8,668,067) | 0.1589% |
1991 | 8.62百万人 (8,617,375) | 0.1605% |
1990 | 8.56百万人 (8,558,835) | 0.1621% |
1989 | 8.49百万人 (8,492,964) | 0.1636% |
1988 | 8.44百万人 (8,436,489) | 0.1653% |
1987 | 8.4百万人 (8,397,804) | 0.1675% |
1986 | 8.37百万人 (8,369,829) | 0.1699% |
1985 | 8.35百万人 (8,350,386) | 0.1725% |
1984 | 8.34百万人 (8,336,605) | 0.1752% |
1983 | 8.33百万人 (8,329,033) | 0.1781% |
1982 | 8.33百万人 (8,325,263) | 0.1812% |
1981 | 8.32百万人 (8,320,503) | 0.1844% |
1980 | 8.31百万人 (8,310,531) | 0.1874% |
1979 | 8.29百万人 (8,293,678) | 0.1903% |
1978 | 8.28百万人 (8,275,599) | 0.1932% |
1977 | 8.25百万人 (8,251,540) | 0.1961% |
1976 | 8.22百万人 (8,222,286) | 0.1988% |
1975 | 8.19百万人 (8,192,437) | 0.2016% |
1974 | 8.16百万人 (8,159,955) | 0.2045% |
1973 | 8.14百万人 (8,136,312) | 0.2079% |
1972 | 8.12百万人 (8,122,300) | 0.2116% |
1971 | 8.1百万人 (8,098,334) | 0.2153% |
1970 | 8.04百万人 (8,042,801) | 0.2183% |
1969 | 7.97百万人 (7,968,072) | 0.2208% |
1968 | 7.91百万人 (7,912,273) | 0.2239% |
1967 | 7.87百万人 (7,867,931) | 0.2272% |
1966 | 7.81百万人 (7,807,797) | 0.2301% |
1965 | 7.73百万人 (7,733,853) | 0.2327% |
1964 | 7.66百万人 (7,661,354) | 0.2352% |
1963 | 7.6百万人 (7,604,328) | 0.2383% |
1962 | 7.56百万人 (7,561,588) | 0.2419% |
1961 | 7.52百万人 (7,519,998) | 0.2447% |
1960 | 7.48百万人 (7,484,656) | 0.2469% |
1959 | 7.43百万人 (7,434,674) | 0.2509% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行