日本有多少儿童_日本历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:日本 浏览:
日本历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——日本历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 日本 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.61千万人 (16,065,209) | 0.8204% |
2017 | 1.62千万人 (16,246,827) | 0.8344% |
2016 | 1.64千万人 (16,400,528) | 0.8473% |
2015 | 1.65千万人 (16,514,831) | 0.8585% |
2014 | 1.66千万人 (16,649,583) | 0.8706% |
2013 | 1.68千万人 (16,779,297) | 0.8824% |
2012 | 1.69千万人 (16,901,251) | 0.8938% |
2011 | 1.7千万人 (17,009,491) | 0.9046% |
2010 | 1.71千万人 (17,103,469) | 0.9149% |
2009 | 1.72千万人 (17,208,544) | 0.9249% |
2008 | 1.73千万人 (17,304,542) | 0.9347% |
2007 | 1.74千万人 (17,391,195) | 0.9436% |
2006 | 1.75千万人 (17,499,393) | 0.9525% |
2005 | 1.77千万人 (17,670,854) | 0.9634% |
2004 | 1.79千万人 (17,858,252) | 0.9732% |
2003 | 1.81千万人 (18,083,961) | 0.9833% |
2002 | 1.83千万人 (18,309,332) | 0.9927% |
2001 | 1.85千万人 (18,537,284) | 1.0038% |
2000 | 1.88千万人 (18,752,313) | 1.0173% |
1999 | 1.9千万人 (19,043,944) | 1.0333% |
1998 | 1.93千万人 (19,346,340) | 1.0528% |
1997 | 1.96千万人 (19,649,841) | 1.0749% |
1996 | 2.0千万人 (19,991,722) | 1.0993% |
1995 | 2.04千万人 (20,379,439) | 1.1246% |
1994 | 2.08千万人 (20,777,834) | 1.1546% |
1993 | 2.12千万人 (21,194,581) | 1.1860% |
1992 | 2.17千万人 (21,663,142) | 1.2216% |
1991 | 2.22千万人 (22,207,529) | 1.2641% |
1990 | 2.28千万人 (22,823,568) | 1.3159% |
1989 | 2.35千万人 (23,496,769) | 1.3696% |
1988 | 2.43千万人 (24,263,084) | 1.4304% |
1987 | 2.51千万人 (25,054,309) | 1.4947% |
1986 | 2.57千万人 (25,709,579) | 1.5527% |
1985 | 2.61千万人 (26,134,491) | 1.5983% |
1984 | 2.66千万人 (26,611,400) | 1.6417% |
1983 | 2.69千万人 (26,890,710) | 1.6734% |
1982 | 2.7千万人 (27,033,093) | 1.6976% |
1981 | 2.72千万人 (27,218,602) | 1.7245% |
1980 | 2.75千万人 (27,542,350) | 1.7590% |
1979 | 2.76千万人 (27,598,271) | 1.7757% |
1978 | 2.77千万人 (27,684,528) | 1.7952% |
1977 | 2.77千万人 (27,735,791) | 1.8136% |
1976 | 2.76千万人 (27,615,407) | 1.8234% |
1975 | 2.73千万人 (27,321,646) | 1.8256% |
1974 | 2.69千万人 (26,874,647) | 1.8179% |
1973 | 2.62千万人 (26,233,695) | 1.8008% |
1972 | 2.58千万人 (25,845,063) | 1.8032% |
1971 | 2.54千万人 (25,404,367) | 1.8036% |
1970 | 2.52千万人 (25,161,726) | 1.8203% |
1969 | 2.5千万人 (24,994,945) | 1.8394% |
1968 | 2.47千万人 (24,736,401) | 1.8514% |
1967 | 2.5千万人 (25,039,200) | 1.9057% |
1966 | 2.53千万人 (25,283,042) | 1.9613% |
1965 | 2.56千万人 (25,576,728) | 2.0306% |
1964 | 2.61千万人 (26,051,560) | 2.1115% |
1963 | 2.66千万人 (26,643,440) | 2.2109% |
1962 | 2.73千万人 (27,291,381) | 2.3248% |
1961 | 2.79千万人 (27,921,821) | 2.4339% |
1960 | 2.8千万人 (27,994,280) | 2.4850% |
1959 | 2.85千万人 (28,503,985) | 2.6147% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行