葡萄牙女性人口数量_葡萄牙历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——葡萄牙历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 葡萄牙 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.42百万人 (5,420,804) | 0.1440% |
2017 | 5.43百万人 (5,429,333) | 0.1458% |
2016 | 5.44百万人 (5,440,467) | 0.1478% |
2015 | 5.45百万人 (5,452,971) | 0.1499% |
2014 | 5.47百万人 (5,468,262) | 0.1521% |
2013 | 5.49百万人 (5,488,215) | 0.1544% |
2012 | 5.51百万人 (5,507,126) | 0.1568% |
2011 | 5.52百万人 (5,517,359) | 0.1589% |
2010 | 5.51百万人 (5,513,209) | 0.1607% |
2009 | 5.5百万人 (5,498,231) | 0.1622% |
2008 | 5.48百万人 (5,480,493) | 0.1636% |
2007 | 5.46百万人 (5,461,138) | 0.1650% |
2006 | 5.44百万人 (5,441,374) | 0.1664% |
2005 | 5.43百万人 (5,425,860) | 0.1680% |
2004 | 5.41百万人 (5,414,012) | 0.1697% |
2003 | 5.4百万人 (5,402,824) | 0.1714% |
2002 | 5.39百万人 (5,386,616) | 0.1730% |
2001 | 5.36百万人 (5,361,701) | 0.1744% |
2000 | 5.33百万人 (5,327,655) | 0.1755% |
1999 | 5.29百万人 (5,292,683) | 0.1767% |
1998 | 5.26百万人 (5,264,189) | 0.1781% |
1997 | 5.24百万人 (5,238,305) | 0.1797% |
1996 | 5.22百万人 (5,215,458) | 0.1815% |
1995 | 5.2百万人 (5,196,582) | 0.1834% |
1994 | 5.18百万人 (5,179,573) | 0.1856% |
1993 | 5.17百万人 (5,166,650) | 0.1879% |
1992 | 5.16百万人 (5,161,233) | 0.1906% |
1991 | 5.17百万人 (5,165,836) | 0.1938% |
1990 | 5.18百万人 (5,177,915) | 0.1974% |
1989 | 5.19百万人 (5,188,907) | 0.2013% |
1988 | 5.2百万人 (5,195,849) | 0.2050% |
1987 | 5.2百万人 (5,200,494) | 0.2088% |
1986 | 5.2百万人 (5,201,290) | 0.2125% |
1985 | 5.2百万人 (5,196,346) | 0.2160% |
1984 | 5.18百万人 (5,182,327) | 0.2191% |
1983 | 5.16百万人 (5,163,036) | 0.2221% |
1982 | 5.14百万人 (5,140,390) | 0.2250% |
1981 | 5.11百万人 (5,111,280) | 0.2278% |
1980 | 5.07百万人 (5,070,504) | 0.2299% |
1979 | 5.02百万人 (5,020,476) | 0.2316% |
1978 | 4.97百万人 (4,972,490) | 0.2334% |
1977 | 4.93百万人 (4,925,526) | 0.2352% |
1976 | 4.88百万人 (4,880,469) | 0.2371% |
1975 | 4.75百万人 (4,750,730) | 0.2348% |
1974 | 4.58百万人 (4,580,840) | 0.2306% |
1973 | 4.52百万人 (4,524,810) | 0.2322% |
1972 | 4.53百万人 (4,530,184) | 0.2370% |
1971 | 4.54百万人 (4,542,034) | 0.2424% |
1970 | 4.56百万人 (4,563,327) | 0.2486% |
1969 | 4.6百万人 (4,602,556) | 0.2559% |
1968 | 4.64百万人 (4,639,605) | 0.2633% |
1967 | 4.65百万人 (4,653,283) | 0.2694% |
1966 | 4.68百万人 (4,676,688) | 0.2763% |
1965 | 4.71百万人 (4,707,108) | 0.2839% |
1964 | 4.72百万人 (4,722,991) | 0.2906% |
1963 | 4.72百万人 (4,718,289) | 0.2962% |
1962 | 4.7百万人 (4,698,046) | 0.3010% |
1961 | 4.66百万人 (4,663,157) | 0.3038% |
1960 | 4.62百万人 (4,624,272) | 0.3053% |
1959 | 4.62百万人 (4,615,211) | 0.3117% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行