葡萄牙老年人口数量_葡萄牙65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——葡萄牙历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 葡萄牙 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.26百万人 (2,257,696) | 0.3352% |
2017 | 2.22百万人 (2,220,508) | 0.3421% |
2016 | 2.19百万人 (2,185,032) | 0.3493% |
2015 | 2.15百万人 (2,150,538) | 0.3564% |
2014 | 2.11百万人 (2,113,673) | 0.3618% |
2013 | 2.08百万人 (2,079,192) | 0.3668% |
2012 | 2.05百万人 (2,045,341) | 0.3711% |
2011 | 2.01百万人 (2,010,426) | 0.3745% |
2010 | 1.97百万人 (1,973,228) | 0.3768% |
2009 | 1.93百万人 (1,933,301) | 0.3773% |
2008 | 1.9百万人 (1,897,949) | 0.3779% |
2007 | 1.87百万人 (1,866,214) | 0.3788% |
2006 | 1.84百万人 (1,836,111) | 0.3802% |
2005 | 1.81百万人 (1,806,990) | 0.3825% |
2004 | 1.79百万人 (1,785,985) | 0.3857% |
2003 | 1.76百万人 (1,763,862) | 0.3895% |
2002 | 1.74百万人 (1,738,334) | 0.3934% |
2001 | 1.71百万人 (1,708,303) | 0.3965% |
2000 | 1.67百万人 (1,674,006) | 0.3984% |
1999 | 1.64百万人 (1,636,249) | 0.3985% |
1998 | 1.6百万人 (1,600,567) | 0.3987% |
1997 | 1.57百万人 (1,566,392) | 0.3992% |
1996 | 1.53百万人 (1,534,543) | 0.4009% |
1995 | 1.51百万人 (1,505,234) | 0.4043% |
1994 | 1.47百万人 (1,473,276) | 0.4055% |
1993 | 1.44百万人 (1,443,369) | 0.4078% |
1992 | 1.42百万人 (1,415,642) | 0.4113% |
1991 | 1.39百万人 (1,389,935) | 0.4154% |
1990 | 1.37百万人 (1,365,219) | 0.4197% |
1989 | 1.34百万人 (1,336,224) | 0.4215% |
1988 | 1.31百万人 (1,306,123) | 0.4226% |
1987 | 1.28百万人 (1,276,514) | 0.4234% |
1986 | 1.25百万人 (1,248,675) | 0.4244% |
1985 | 1.22百万人 (1,222,853) | 0.4256% |
1984 | 1.2百万人 (1,202,455) | 0.4265% |
1983 | 1.19百万人 (1,185,484) | 0.4277% |
1982 | 1.17百万人 (1,170,024) | 0.4293% |
1981 | 1.15百万人 (1,151,459) | 0.4307% |
1980 | 1.13百万人 (1,126,036) | 0.4312% |
1979 | 1.1百万人 (1,098,191) | 0.4302% |
1978 | 1.07百万人 (1,067,975) | 0.4297% |
1977 | 1.04百万人 (1,036,352) | 0.4295% |
1976 | 1.01百万人 (1,005,971) | 0.4300% |
1975 | 96.07万人 (960,668) | 0.4239% |
1974 | 90.95万人 (909,470) | 0.4125% |
1973 | 88.31万人 (883,117) | 0.4120% |
1972 | 86.96万人 (869,563) | 0.4177% |
1971 | 85.65万人 (856,519) | 0.4244% |
1970 | 84.38万人 (843,813) | 0.4322% |
1969 | 83.19万人 (831,901) | 0.4383% |
1968 | 81.85万人 (818,529) | 0.4441% |
1967 | 80.12万人 (801,160) | 0.4478% |
1966 | 78.71万人 (787,100) | 0.4537% |
1965 | 77.64万人 (776,365) | 0.4620% |
1964 | 76.64万人 (766,439) | 0.4656% |
1963 | 75.55万人 (755,484) | 0.4688% |
1962 | 74.32万人 (743,208) | 0.4717% |
1961 | 72.82万人 (728,159) | 0.4725% |
1960 | 71.1万人 (710,969) | 0.4720% |
1959 | 70.11万人 (701,098) | 0.4719% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行