葡萄牙人口增长率_葡萄牙1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——葡萄牙历年人口年度增长率
年份 | 葡萄牙人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.16% | |
2017 | -0.24% | |
2016 | -0.32% | |
2015 | -0.41% | |
2014 | -0.54% | |
2013 | -0.55% | |
2012 | -0.41% | |
2011 | -0.15% | |
2010 | 0.05% | |
2009 | 0.1% | |
2008 | 0.14% | |
2007 | 0.2% | |
2006 | 0.18% | |
2005 | 0.19% | |
2004 | 0.24% | |
2003 | 0.38% | |
2002 | 0.55% | |
2001 | 0.71% | |
2000 | 0.7% | |
1999 | 0.57% | |
1998 | 0.51% | |
1997 | 0.45% | |
1996 | 0.38% | |
1995 | 0.35% | |
1994 | 0.27% | |
1993 | 0.12% | |
1992 | -0.08% | |
1991 | -0.23% | |
1990 | -0.22% | |
1989 | -0.15% | |
1988 | -0.1% | |
1987 | -0.03% | |
1986 | 0.09% | |
1985 | 0.27% | |
1984 | 0.38% | |
1983 | 0.46% | |
1982 | 0.61% | |
1981 | 0.87% | |
1980 | 1.08% | |
1979 | 1.07% | |
1978 | 1.08% | |
1977 | 1.06% | |
1976 | 2.84% | |
1975 | 3.8% | |
1974 | 1.39% | |
1973 | 0.03% | |
1972 | -0.15% | |
1971 | -0.42% | |
1970 | -0.89% | |
1969 | -0.9% | |
1968 | -0.43% | |
1967 | -0.63% | |
1966 | -0.75% | |
1965 | -0.41% | |
1964 | 0.06% | |
1963 | 0.4% | |
1962 | 0.72% | |
1961 | 0.81% | |
1960 | 0.05% | |
1959 | 0.4% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行