欧洲各国家人口和经济GDP排名
日期:2014-10-12 类别:欧盟 浏览:
本文对欧洲各国的经济发展、GDP总量、面积、人口作一整体分析,
欧洲各国面积排名:
排名 | 国家 | 英文名 | 面积(平方公里) |
---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | Russia Federation | 17,075,400 |
2 | 乌克兰 | Ukraine | 603,700 |
3 | 法国 | France | 551,600 |
4 | 西班牙 | Spain | 505,900 |
5 | 瑞典 | Sweden | 449,990 |
6 | 挪威 | Norway | 387,000 |
7 | 德国 | Germany | 357,000 |
8 | 芬兰 | Finland | 338,000 |
9 | 波兰 | Poland | 323,000 |
10 | 意大利 | Italy | 301,300 |
11 | 英国 | United Kingdom | 245,000 |
12 | 罗马尼亚 | Romania | 237,500 |
13 | 白俄罗斯 | Belarus | 207,600 |
14 | 希腊 | Greece | 132,000 |
15 | 保加利亚 | Bulgaria | 111,000 |
16 | 冰岛 | Iceland | 103,106 |
17 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 102,200 |
18 | 葡萄牙 | Portugal | 93,000 |
19 | 匈牙利 | Hungary | 92,100 |
20 | 奥地利 | Austria | 89,300 |
21 | 捷克 | Czech | 78,900 |
22 | 爱尔兰 | Ireland | 70,200 |
23 | 立陶宛 | Lithuania | 65,200 |
24 | 拉脱维亚 | Latvia | 65,000 |
25 | 克罗地亚 | Croatia | 56,500 |
26 | 波黑 | Bosnia & Herzegovina | 51,100 |
27 | 斯洛伐克 | Slovak | 49,000 |
28 | 爱沙尼亚 | Estonia | 45,100 |
29 | 丹麦 | Denmark | 43,000 |
30 | 荷兰 | Netherlands | 41,500 |
31 | 瑞士 | Switzerland | 41,300 |
32 | 摩尔多瓦 | Moldova | 33,700 |
33 | 比利时 | Belgium | 30,500 |
34 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 28,700 |
35 | 马其顿 | Macedonia | 25,700 |
36 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 20,300 |
37 | 卢森堡 | Luxembourg | 2,586 |
38 | 法罗群岛(丹) | 1,399 | |
39 | 安道尔 | Andorra | 468 |
40 | 马耳他 | Malta | 316 |
41 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 160 |
42 | 圣马力诺 | San Marino | 61 |
43 | 直布罗陀 | Gibraltar | 6 |
44 | 摩纳哥 | Monaco | 2 |
45 | 梵帝冈 | Vatican City | 0.44 |
46 | 法罗群岛(丹) | - | - |
47 | 安道尔 | 西法边境 | - |
48 | 直布罗陀 | 西班牙南端 | - |
49 | 摩纳哥 | 法意海边,尼斯 | - |
50 | 圣马利诺 | 意东海岸 | - |
51 | 摩尔多瓦 | 乌克兰边境 | - |
欧洲各国人口排名
排名 国家 英文 人口数量(千人)
1 俄罗斯 RussiaFederation 14,237
2 德国 Germany 8,241
3 法国 France 6,104
4 英国 UnitedKingdom 6,036
5 意大利 Italy 5,857
6 乌克兰 Ukraine 4,657
7 西班牙 Spain 4,355
8 波兰 Poland 3,811
9 罗马尼亚 Romania 2,154
10 荷兰 Netherlands 1,637
11 希腊 Greece 1,111
12 葡萄牙 Portugal 1,059
13 比利时 Belgium 1,049
14 捷克 Czech 1,022
15 匈牙利 Hungary 1,006
16 白俄罗斯 Belarus 972
17 瑞典 Sweden 905
18 奥地利 Austria 824
19 保加利亚 Bulgaria 770
20 瑞士 Switzerland 744
21 南斯拉夫 SerbiaandMontenegro 744
22 丹麦 Denmark 543
23 斯洛伐克 Slovak 538
24 芬兰 Finland 526
25 挪威 Norway 464
26 克罗地亚 Croatia 444
27 爱尔兰 Ireland 421
28 波黑 Bosnia&Herzegovina 391
29 摩尔多瓦 Moldova 384
30 立陶宛 Lithuania 340
31 阿尔巴尼亚 Albania 314
32 拉脱维亚 Latvia 229
33 马其顿 Macedonia 204
34 斯洛文尼亚 Slovenia 200
35 爱沙尼亚 Estonia 134
36 卢森堡 Luxembourg 46
37 马耳他 Malta 40
38 冰岛 Iceland 30
39 安道尔 Andorra 7
40 法罗群岛(丹) FaeroeIslands 5
41 摩纳哥 Monaco 4
42 圣马力诺 SanMarino 3
43 列支敦士登 Liechtenstein 3
44 直布罗陀 Gibraltar 3
45 梵帝冈 VaticanCity 0.1
总计72,568
欧洲人口总数 7.2568亿人
欧洲国家经济总量和人均GDP最新排名:
排名 | 国家 | 人均GDP(美元) | GDP(美元) | 人口 | 地理位置 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 153177 | 54.24亿 | 36371 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
2 | 列支敦士登 | 143151 | 51.55亿 | 36281 | 西欧 | 瑞士法郎(CHF) |
3 | 卢森堡 | 107206 | 567.38亿 | 537853 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
4 | 挪威 | 97254 | 4836.50亿 | 5063709 | 北欧 | 挪威克朗(NOK) |
5 | 瑞士 | 79033 | 6324亿 | 8014000 | 西欧 | 瑞士法郎(CHF) |
6 | 梵蒂冈 | 70670 | 976万 | 836 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
7 | 泽西岛(英国皇家属地) | 57000 | 51亿 | 97857 | 西欧 | 英镑、泽西岛镑 |
8 | 瑞典 | 56956 | 5382.37亿 | 9555893 | 北欧 | 瑞典克朗(SEK) |
9 | 丹麦 | 56202 | 3136.37亿 | 5580413 | 北欧 | 丹麦克朗(DKK) |
10 | 安道尔 | 53383 | 45.1亿 | 78115 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
11 | 法罗群岛(丹麦海外自治领地) | 50300 | 24.5亿 | 49709 | 北欧 | 法罗克朗(DKK) |
12 | 根西岛(英国皇家属地) | 49294 | 31.3亿 | 65345 | 西欧 | 英镑 |
13 | 奥地利 | 47083 | 3985.94亿 | 8032926 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
14 | 荷兰 | 46142 | 7731.16亿 | 16788973 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
15 | 芬兰 | 46098 | 2501.26亿 | 5421827 | 北欧 | 欧元(EUR,€) |
16 | 爱尔兰 | 45888 | 2104.16亿 | 4588252 | 北欧 | 欧元(EUR,€) |
17 | 圣马力诺 | 44208 | 14.4亿 | 32576 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
18 | 比利时 | 43686 | 4846.92亿 | 11035948 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
19 | 冰岛 | 41739 | 136.54亿 | 321857 | 北欧 | 冰岛克朗(ISK) |
20 | 德国 | 41513 | 34010亿 | 80399300 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
21 | 法国 | 41141 | 26090亿 | 65350000 | 西欧 | 欧元(EUR,€) |
22 | 直布罗陀(英国海外领土) | 40878 | 14.9亿 | 29752 | 南欧 | 英镑 |
23 | 英国 | 38591 | 24340亿 | 63181775 | 北欧 | 英镑(GBP,£) |
24 | 马恩岛(英国皇家属地) | 35000 | 21.13亿 | 84655 | 西欧 | 英镑、马恩岛镑 |
25 | 意大利 | 33115 | 20140亿 | 59685227 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
26 | 西班牙 | 29289 | 13520亿 | 47265321 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
27 | 塞浦路斯 | 26389 | 230.06亿 | 1117000 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
28 | 斯洛文尼亚 | 22192 | 456.17亿 | 2055496 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
29 | 希腊 | 22055 | 2492.01亿 | 10815197 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
30 | 马耳他 | 20852 | 86.89亿 | 452515 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
31 | 葡萄牙 | 20178 | 2127.2亿 | 10487289 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
32 | 捷克共和国 | 18579 | 1960.72亿 | 10190213 | 东欧 | 捷克克朗(CZK) |
33 | 斯洛伐克 | 16726 | 911.86亿 | 5410836 | 东欧 | 欧元(EUR,€) |
34 | 爱沙尼亚 | 16319 | 218.63亿 | 1286540 | 北欧 | 欧元(EUR,€) |
35 | 北塞浦路斯土耳其共和国 | 16158 | 39亿 | 294906 | 南欧 | 新土耳其里拉(TRY) |
36 | 克罗地亚 | 14457 | 638.42亿 | 4284889 | 南欧 | 克罗地亚库纳(HRK) |
37 | 俄罗斯 | 14247 | 20220亿 | 1.43E+08 | 东欧 | 俄罗斯卢布(RUB) |
38 | 立陶宛 | 14018 | 421.64亿 | 2966954 | 北欧 | 立特(LTL) |
39 | 拉脱维亚 | 13899 | 283.8亿 | 2217000 | 北欧 | 拉兹(Lats) |
40 | 波兰 | 13540 | 5138.21亿 | 38186860 | 东欧 | 兹罗提 |
41 | 匈牙利 | 12735 | 1268.73亿 | 9942000 | 东欧 | 匈牙利福林(HUF) |
42 | 土耳其 | 10609 | 7944.68亿 | 75627384 | 南欧 | 新土耳其里拉(TRY) |
43 | 罗马尼亚 | 7934 | 1693.84亿 | 20121641 | 东欧 | 罗马尼亚列伊(Leu) |
44 | 阿塞拜疆 | 7850 | 721.82亿 | 9356500 | 东欧 | 阿塞拜疆马纳特 |
45 | 塞尔维亚 | 7136 | 531亿 | 7186862 | 南欧 | 塞尔维亚第纳尔(RSD) |
46 | 保加利亚 | 7033 | 510.20亿 | 7364570 | 东欧 | 保加利亚列弗(BGN) |
47 | 黑山 | 6881 | 42.8亿 | 625266 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
48 | 白俄罗斯 | 6739 | 632.59亿 | 9457500 | 东欧 | 白俄罗斯卢布(BYR) |
49 | 马其顿共和国 | 4935 | 101.98亿 | 2058539 | 南欧 | 马其顿第纳尔(MKD) |
50 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4461 | 173.26亿 | 3839737 | 南欧 | 可兑换马克(BAM) |
51 | 乌克兰 | 3971 | 1801.74亿 | 44854065 | 东欧 | 格里夫纳(UAH) |
52 | 阿尔巴尼亚 | 3912 | 126.88亿 | 2821977 | 南欧 | 列克(ALL) |
53 | 格鲁吉亚 | 3596 | 159.84亿 | 4555911 | 东欧 | 拉里(GEL) |
54 | 科索沃 | 3534 | 64.52亿 | 1733842 | 南欧 | 欧元、塞尔维亚第纳尔 |
55 | 亚美尼亚 | 3032 | 101.06亿 | 3262200 | 东欧 | 德拉姆 |
56 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国 | 2581 | 16亿 | 143600 | 东欧 | 亚美尼亚德拉姆(AMD) |
57 | 阿布哈兹 | 2059 | 5亿 | 242862 | 东欧 | 俄罗斯卢布(RUB) |
58 | 摩尔多瓦 | 2037 | 72.52亿 | 3559500 | 东欧 | 列伊(MDL) |
59 | 德涅斯特河沿岸 | 1500 | 7.99亿 | 517963 | 东欧 | 德涅斯特河沿岸卢布(PRB) |
60 | 亚克罗提利与德凯利亚(英属基地区) | 24500 | 南欧 | 欧元(EUR,€) |
而对于人均GDP,欧洲各国的GDP总量排名中,德国、法国和英国一直居于前三。2014年德国的经济增长率将远高于其他欧洲国家。该组织指出,2014年德国第一季度和第二季度的经济增长率将分别达到0.9%和0.6%,全年的增长率将有望达到3%.此外,来自联邦统计局的数据也为此提供了有力支持:2013年德国个人消费总额为1.57万亿欧元,再次创下新高,同时今年1月的外贸出口也显示出强进势头。
相比之下,意大利和法国在今年第一季度的增长率将仅能达到0.2%,在经合组织看来,欧盟经济在整体上依旧是"令人担忧的孩子".
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行