挪威劳动力人口_挪威历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——挪威历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 挪威 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.47百万人 (3,474,085) | 0.0700% |
2017 | 3.46百万人 (3,456,146) | 0.0704% |
2016 | 3.43百万人 (3,434,052) | 0.0706% |
2015 | 3.41百万人 (3,410,713) | 0.0709% |
2014 | 3.38百万人 (3,383,016) | 0.0711% |
2013 | 3.35百万人 (3,351,653) | 0.0713% |
2012 | 3.32百万人 (3,317,550) | 0.0715% |
2011 | 3.28百万人 (3,279,501) | 0.0715% |
2010 | 3.24百万人 (3,241,628) | 0.0716% |
2009 | 3.2百万人 (3,198,518) | 0.0716% |
2008 | 3.15百万人 (3,152,918) | 0.0716% |
2007 | 3.11百万人 (3,106,621) | 0.0716% |
2006 | 3.07百万人 (3,066,079) | 0.0718% |
2005 | 3.03百万人 (3,031,621) | 0.0721% |
2004 | 3.0百万人 (3,004,075) | 0.0727% |
2003 | 2.98百万人 (2,978,072) | 0.0734% |
2002 | 2.95百万人 (2,952,169) | 0.0741% |
2001 | 2.93百万人 (2,928,878) | 0.0748% |
2000 | 2.91百万人 (2,908,353) | 0.0756% |
1999 | 2.88百万人 (2,884,415) | 0.0763% |
1998 | 2.86百万人 (2,861,269) | 0.0771% |
1997 | 2.84百万人 (2,842,371) | 0.0779% |
1996 | 2.83百万人 (2,826,484) | 0.0788% |
1995 | 2.81百万人 (2,813,043) | 0.0799% |
1994 | 2.8百万人 (2,799,393) | 0.0810% |
1993 | 2.79百万人 (2,785,268) | 0.0820% |
1992 | 2.77百万人 (2,770,798) | 0.0831% |
1991 | 2.76百万人 (2,756,612) | 0.0842% |
1990 | 2.75百万人 (2,745,029) | 0.0853% |
1989 | 2.73百万人 (2,734,040) | 0.0866% |
1988 | 2.72百万人 (2,719,838) | 0.0879% |
1987 | 2.7百万人 (2,701,105) | 0.0890% |
1986 | 2.68百万人 (2,683,813) | 0.0903% |
1985 | 2.67百万人 (2,669,677) | 0.0916% |
1984 | 2.65百万人 (2,652,458) | 0.0930% |
1983 | 2.64百万人 (2,635,008) | 0.0945% |
1982 | 2.62百万人 (2,616,202) | 0.0960% |
1981 | 2.6百万人 (2,596,647) | 0.0975% |
1980 | 2.58百万人 (2,577,791) | 0.0990% |
1979 | 2.56百万人 (2,561,977) | 0.1006% |
1978 | 2.55百万人 (2,547,404) | 0.1023% |
1977 | 2.53百万人 (2,533,516) | 0.1040% |
1976 | 2.52百万人 (2,519,784) | 0.1056% |
1975 | 2.51百万人 (2,505,697) | 0.1071% |
1974 | 2.49百万人 (2,490,615) | 0.1088% |
1973 | 2.47百万人 (2,474,082) | 0.1104% |
1972 | 2.46百万人 (2,456,432) | 0.1119% |
1971 | 2.44百万人 (2,439,744) | 0.1135% |
1970 | 2.43百万人 (2,428,392) | 0.1154% |
1969 | 2.41百万人 (2,414,545) | 0.1173% |
1968 | 2.4百万人 (2,401,021) | 0.1194% |
1967 | 2.39百万人 (2,387,815) | 0.1213% |
1966 | 2.37百万人 (2,372,794) | 0.1230% |
1965 | 2.36百万人 (2,355,433) | 0.1243% |
1964 | 2.34百万人 (2,336,358) | 0.1258% |
1963 | 2.31百万人 (2,314,551) | 0.1269% |
1962 | 2.29百万人 (2,291,851) | 0.1278% |
1961 | 2.27百万人 (2,271,535) | 0.1283% |
1960 | 2.26百万人 (2,257,422) | 0.1287% |
1959 | 2.24百万人 (2,241,171) | 0.1301% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行