挪威人口数量_挪威1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——挪威历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 挪威 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.31百万人 (5,311,916) | 0.0699% |
2017 | 5.28百万人 (5,276,968) | 0.0703% |
2016 | 5.23百万人 (5,234,519) | 0.0705% |
2015 | 5.19百万人 (5,188,607) | 0.0707% |
2014 | 5.14百万人 (5,137,232) | 0.0708% |
2013 | 5.08百万人 (5,079,623) | 0.0708% |
2012 | 5.02百万人 (5,018,573) | 0.0708% |
2011 | 4.95百万人 (4,953,088) | 0.0707% |
2010 | 4.89百万人 (4,889,252) | 0.0706% |
2009 | 4.83百万人 (4,828,726) | 0.0706% |
2008 | 4.77百万人 (4,768,212) | 0.0706% |
2007 | 4.71百万人 (4,709,153) | 0.0705% |
2006 | 4.66百万人 (4,660,677) | 0.0707% |
2005 | 4.62百万人 (4,623,291) | 0.0710% |
2004 | 4.59百万人 (4,591,910) | 0.0714% |
2003 | 4.56百万人 (4,564,855) | 0.0719% |
2002 | 4.54百万人 (4,538,159) | 0.0723% |
2001 | 4.51百万人 (4,513,751) | 0.0729% |
2000 | 4.49百万人 (4,490,967) | 0.0734% |
1999 | 4.46百万人 (4,461,913) | 0.0739% |
1998 | 4.43百万人 (4,431,464) | 0.0744% |
1997 | 4.41百万人 (4,405,157) | 0.0750% |
1996 | 4.38百万人 (4,381,336) | 0.0757% |
1995 | 4.36百万人 (4,359,184) | 0.0764% |
1994 | 4.34百万人 (4,336,613) | 0.0771% |
1993 | 4.31百万人 (4,311,991) | 0.0779% |
1992 | 4.29百万人 (4,286,401) | 0.0786% |
1991 | 4.26百万人 (4,261,732) | 0.0794% |
1990 | 4.24百万人 (4,241,473) | 0.0803% |
1989 | 4.23百万人 (4,226,901) | 0.0814% |
1988 | 4.21百万人 (4,209,488) | 0.0825% |
1987 | 4.19百万人 (4,186,905) | 0.0835% |
1986 | 4.17百万人 (4,167,354) | 0.0846% |
1985 | 4.15百万人 (4,152,516) | 0.0858% |
1984 | 4.14百万人 (4,140,099) | 0.0870% |
1983 | 4.13百万人 (4,128,432) | 0.0883% |
1982 | 4.11百万人 (4,114,787) | 0.0896% |
1981 | 4.1百万人 (4,099,702) | 0.0909% |
1980 | 4.09百万人 (4,085,620) | 0.0921% |
1979 | 4.07百万人 (4,072,517) | 0.0935% |
1978 | 4.06百万人 (4,058,671) | 0.0948% |
1977 | 4.04百万人 (4,043,205) | 0.0961% |
1976 | 4.03百万人 (4,026,152) | 0.0973% |
1975 | 4.01百万人 (4,007,313) | 0.0986% |
1974 | 3.99百万人 (3,985,258) | 0.0999% |
1973 | 3.96百万人 (3,960,612) | 0.1012% |
1972 | 3.93百万人 (3,933,004) | 0.1025% |
1971 | 3.9百万人 (3,903,039) | 0.1038% |
1970 | 3.88百万人 (3,875,763) | 0.1052% |
1969 | 3.85百万人 (3,847,707) | 0.1066% |
1968 | 3.82百万人 (3,816,486) | 0.1080% |
1967 | 3.78百万人 (3,784,539) | 0.1093% |
1966 | 3.75百万人 (3,753,012) | 0.1106% |
1965 | 3.72百万人 (3,723,168) | 0.1120% |
1964 | 3.69百万人 (3,694,339) | 0.1134% |
1963 | 3.67百万人 (3,666,537) | 0.1149% |
1962 | 3.64百万人 (3,638,918) | 0.1164% |
1961 | 3.61百万人 (3,609,800) | 0.1175% |
1960 | 3.58百万人 (3,581,239) | 0.1181% |
1959 | 3.55百万人 (3,551,305) | 0.1199% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行