尼日利亚老年人口数量_尼日利亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:尼日利亚 浏览:
尼日利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——尼日利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼日利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.38百万人 (5,381,418) | 0.7989% |
2017 | 5.25百万人 (5,247,367) | 0.8084% |
2016 | 5.11百万人 (5,106,478) | 0.8163% |
2015 | 4.96百万人 (4,955,102) | 0.8212% |
2014 | 4.85百万人 (4,851,220) | 0.8304% |
2013 | 4.74百万人 (4,738,444) | 0.8359% |
2012 | 4.62百万人 (4,615,743) | 0.8374% |
2011 | 4.48百万人 (4,483,154) | 0.8351% |
2010 | 4.34百万人 (4,340,382) | 0.8288% |
2009 | 4.25百万人 (4,248,854) | 0.8292% |
2008 | 4.15百万人 (4,149,672) | 0.8262% |
2007 | 4.04百万人 (4,042,581) | 0.8206% |
2006 | 3.93百万人 (3,928,548) | 0.8134% |
2005 | 3.81百万人 (3,808,243) | 0.8060% |
2004 | 3.75百万人 (3,747,639) | 0.8092% |
2003 | 3.68百万人 (3,682,707) | 0.8133% |
2002 | 3.61百万人 (3,611,722) | 0.8174% |
2001 | 3.53百万人 (3,532,725) | 0.8199% |
2000 | 3.44百万人 (3,444,337) | 0.8197% |
1999 | 3.39百万人 (3,387,293) | 0.8250% |
1998 | 3.33百万人 (3,325,960) | 0.8285% |
1997 | 3.26百万人 (3,259,024) | 0.8307% |
1996 | 3.18百万人 (3,184,999) | 0.8321% |
1995 | 3.1百万人 (3,102,471) | 0.8333% |
1994 | 3.04百万人 (3,041,448) | 0.8371% |
1993 | 2.98百万人 (2,975,872) | 0.8408% |
1992 | 2.9百万人 (2,904,867) | 0.8439% |
1991 | 2.83百万人 (2,827,646) | 0.8450% |
1990 | 2.74百万人 (2,743,310) | 0.8434% |
1989 | 2.68百万人 (2,679,987) | 0.8455% |
1988 | 2.61百万人 (2,612,443) | 0.8453% |
1987 | 2.54百万人 (2,540,608) | 0.8427% |
1986 | 2.47百万人 (2,465,008) | 0.8378% |
1985 | 2.39百万人 (2,385,766) | 0.8304% |
1984 | 2.32百万人 (2,322,628) | 0.8237% |
1983 | 2.26百万人 (2,258,289) | 0.8147% |
1982 | 2.19百万人 (2,191,327) | 0.8040% |
1981 | 2.12百万人 (2,120,335) | 0.7931% |
1980 | 2.04百万人 (2,044,478) | 0.7828% |
1979 | 2.0百万人 (1,997,261) | 0.7824% |
1978 | 1.95百万人 (1,946,894) | 0.7833% |
1977 | 1.89百万人 (1,893,661) | 0.7847% |
1976 | 1.84百万人 (1,838,452) | 0.7858% |
1975 | 1.78百万人 (1,781,880) | 0.7863% |
1974 | 1.75百万人 (1,746,911) | 0.7923% |
1973 | 1.71百万人 (1,710,695) | 0.7982% |
1972 | 1.67百万人 (1,672,324) | 0.8033% |
1971 | 1.63百万人 (1,630,639) | 0.8079% |
1970 | 1.58百万人 (1,584,676) | 0.8118% |
1969 | 1.56百万人 (1,563,752) | 0.8238% |
1968 | 1.54百万人 (1,539,858) | 0.8355% |
1967 | 1.51百万人 (1,511,951) | 0.8451% |
1966 | 1.48百万人 (1,478,488) | 0.8522% |
1965 | 1.44百万人 (1,438,156) | 0.8559% |
1964 | 1.42百万人 (1,418,488) | 0.8617% |
1963 | 1.39百万人 (1,391,073) | 0.8632% |
1962 | 1.36百万人 (1,356,599) | 0.8610% |
1961 | 1.32百万人 (1,317,244) | 0.8548% |
1960 | 1.27百万人 (1,274,720) | 0.8463% |
1959 | 1.26百万人 (1,258,868) | 0.8473% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行