尼日利亚劳动力人口_尼日利亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:尼日利亚 浏览:
尼日利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——尼日利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼日利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.05亿 (104,569,655) | 2.1084% |
2017 | 1.02亿 (101,616,649) | 2.0688% |
2016 | 9.88千万人 (98,834,085) | 2.0327% |
2015 | 9.62千万人 (96,245,477) | 2.0006% |
2014 | 9.36千万人 (93,584,254) | 1.9677% |
2013 | 9.11千万人 (91,078,061) | 1.9380% |
2012 | 8.87千万人 (88,719,083) | 1.9113% |
2011 | 8.65千万人 (86,485,953) | 1.8867% |
2010 | 8.44千万人 (84,365,594) | 1.8636% |
2009 | 8.22千万人 (82,171,808) | 1.8404% |
2008 | 8.01千万人 (80,071,756) | 1.8192% |
2007 | 7.81千万人 (78,070,735) | 1.8002% |
2006 | 7.62千万人 (76,180,641) | 1.7838% |
2005 | 7.44千万人 (74,412,506) | 1.7704% |
2004 | 7.25千万人 (72,478,822) | 1.7543% |
2003 | 7.06千万人 (70,620,914) | 1.7403% |
2002 | 6.88千万人 (68,839,754) | 1.7276% |
2001 | 6.71千万人 (67,137,095) | 1.7152% |
2000 | 6.55千万人 (65,518,474) | 1.7022% |
1999 | 6.37千万人 (63,697,218) | 1.6856% |
1998 | 6.19千万人 (61,927,929) | 1.6679% |
1997 | 6.02千万人 (60,224,971) | 1.6501% |
1996 | 5.86千万人 (58,607,652) | 1.6343% |
1995 | 5.71千万人 (57,089,775) | 1.6217% |
1994 | 5.54千万人 (55,430,046) | 1.6034% |
1993 | 5.39千万人 (53,850,590) | 1.5863% |
1992 | 5.24千万人 (52,357,603) | 1.5708% |
1991 | 5.1千万人 (50,955,764) | 1.5559% |
1990 | 4.96千万人 (49,648,365) | 1.5423% |
1989 | 4.82千万人 (48,243,486) | 1.5287% |
1988 | 4.69千万人 (46,915,710) | 1.5161% |
1987 | 4.57千万人 (45,676,774) | 1.5058% |
1986 | 4.45千万人 (44,545,087) | 1.4981% |
1985 | 4.35千万人 (43,533,545) | 1.4933% |
1984 | 4.25千万人 (42,497,312) | 1.4902% |
1983 | 4.16千万人 (41,554,622) | 1.4900% |
1982 | 4.07千万人 (40,681,565) | 1.4922% |
1981 | 3.98千万人 (39,845,097) | 1.4954% |
1980 | 3.9千万人 (39,025,859) | 1.4982% |
1979 | 3.8千万人 (37,959,959) | 1.4908% |
1978 | 3.69千万人 (36,893,693) | 1.4819% |
1977 | 3.59千万人 (35,856,806) | 1.4719% |
1976 | 3.49千万人 (34,901,118) | 1.4628% |
1975 | 3.41千万人 (34,068,395) | 1.4567% |
1974 | 3.32千万人 (33,208,245) | 1.4510% |
1973 | 3.24千万人 (32,437,422) | 1.4479% |
1972 | 3.17千万人 (31,747,867) | 1.4468% |
1971 | 3.11千万人 (31,120,456) | 1.4480% |
1970 | 3.05千万人 (30,541,030) | 1.4513% |
1969 | 2.99千万人 (29,874,484) | 1.4518% |
1968 | 2.93千万人 (29,250,722) | 1.4542% |
1967 | 2.87千万人 (28,671,051) | 1.4563% |
1966 | 2.81千万人 (28,138,086) | 1.4583% |
1965 | 2.77千万人 (27,655,719) | 1.4598% |
1964 | 2.71千万人 (27,066,056) | 1.4577% |
1963 | 2.65千万人 (26,503,144) | 1.4535% |
1962 | 2.6千万人 (25,974,342) | 1.4486% |
1961 | 2.55千万人 (25,495,841) | 1.4402% |
1960 | 2.51千万人 (25,082,439) | 1.4305% |
1959 | 2.45千万人 (24,548,335) | 1.4248% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行