尼日利亚人口数量_尼日利亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:尼日利亚 浏览:
尼日利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——尼日利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼日利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.96亿 (195,874,740) | 2.5792% |
2017 | 1.91亿 (190,873,311) | 2.5413% |
2016 | 1.86亿 (185,960,289) | 2.5041% |
2015 | 1.81亿 (181,137,448) | 2.4676% |
2014 | 1.76亿 (176,404,902) | 2.4313% |
2013 | 1.72亿 (171,765,769) | 2.3953% |
2012 | 1.67亿 (167,228,767) | 2.3597% |
2011 | 1.63亿 (162,805,071) | 2.3245% |
2010 | 1.59亿 (158,503,197) | 2.2895% |
2009 | 1.54亿 (154,324,933) | 2.2560% |
2008 | 1.5亿 (150,269,623) | 2.2236% |
2007 | 1.46亿 (146,339,977) | 2.1923% |
2006 | 1.43亿 (142,538,308) | 2.1618% |
2005 | 1.39亿 (138,865,016) | 2.1323% |
2004 | 1.35亿 (135,320,422) | 2.1037% |
2003 | 1.32亿 (131,900,631) | 2.0763% |
2002 | 1.29亿 (128,596,076) | 2.0498% |
2001 | 1.25亿 (125,394,046) | 2.0243% |
2000 | 1.22亿 (122,283,850) | 1.9997% |
1999 | 1.19亿 (119,260,063) | 1.9760% |
1998 | 1.16亿 (116,319,759) | 1.9534% |
1997 | 1.13亿 (113,457,663) | 1.9318% |
1996 | 1.11亿 (110,668,794) | 1.9112% |
1995 | 1.08亿 (107,948,335) | 1.8913% |
1994 | 1.05亿 (105,293,700) | 1.8727% |
1993 | 1.03亿 (102,700,753) | 1.8543% |
1992 | 1.0亿 (100,161,710) | 1.8367% |
1991 | 9.77千万人 (97,667,632) | 1.8190% |
1990 | 9.52千万人 (95,212,450) | 1.8028% |
1989 | 9.28千万人 (92,788,027) | 1.7875% |
1988 | 9.04千万人 (90,395,271) | 1.7717% |
1987 | 8.8千万人 (88,048,032) | 1.7562% |
1986 | 8.58千万人 (85,766,399) | 1.7412% |
1985 | 8.36千万人 (83,562,785) | 1.7264% |
1984 | 8.14千万人 (81,448,755) | 1.7122% |
1983 | 7.94千万人 (79,414,840) | 1.6986% |
1982 | 7.74千万人 (77,427,546) | 1.6856% |
1981 | 7.54千万人 (75,440,502) | 1.6719% |
1980 | 7.34千万人 (73,423,633) | 1.6559% |
1979 | 7.14千万人 (71,361,131) | 1.6376% |
1978 | 6.93千万人 (69,271,917) | 1.6176% |
1977 | 6.72千万人 (67,203,128) | 1.5967% |
1976 | 6.52千万人 (65,221,378) | 1.5768% |
1975 | 6.34千万人 (63,374,298) | 1.5595% |
1974 | 6.17千万人 (61,677,177) | 1.5460% |
1973 | 6.01千万人 (60,114,625) | 1.5362% |
1972 | 5.87千万人 (58,665,808) | 1.5287% |
1971 | 5.73千万人 (57,296,983) | 1.5233% |
1970 | 5.6千万人 (55,982,144) | 1.5197% |
1969 | 5.47千万人 (54,717,039) | 1.5164% |
1968 | 5.35千万人 (53,506,196) | 1.5142% |
1967 | 5.23千万人 (52,342,233) | 1.5114% |
1966 | 5.12千万人 (51,217,973) | 1.5092% |
1965 | 5.01千万人 (50,127,921) | 1.5082% |
1964 | 4.91千万人 (49,066,760) | 1.5066% |
1963 | 4.8千万人 (48,032,934) | 1.5052% |
1962 | 4.7千万人 (47,029,822) | 1.5044% |
1961 | 4.61千万人 (46,063,563) | 1.4989% |
1960 | 4.51千万人 (45,138,458) | 1.4887% |
1959 | 4.43千万人 (44,254,686) | 1.4936% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行