尼泊尔老年人口数量_尼泊尔65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:尼泊尔 浏览:
尼泊尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——尼泊尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼泊尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.61百万人 (1,608,781) | 0.2388% |
2017 | 1.56百万人 (1,564,990) | 0.2411% |
2016 | 1.53百万人 (1,526,733) | 0.2441% |
2015 | 1.5百万人 (1,496,783) | 0.2481% |
2014 | 1.46百万人 (1,463,423) | 0.2505% |
2013 | 1.44百万人 (1,438,265) | 0.2537% |
2012 | 1.42百万人 (1,416,319) | 0.2569% |
2011 | 1.39百万人 (1,390,036) | 0.2589% |
2010 | 1.35百万人 (1,353,906) | 0.2585% |
2009 | 1.3百万人 (1,304,501) | 0.2546% |
2008 | 1.25百万人 (1,252,753) | 0.2494% |
2007 | 1.2百万人 (1,201,253) | 0.2438% |
2006 | 1.15百万人 (1,152,930) | 0.2387% |
2005 | 1.11百万人 (1,108,158) | 0.2345% |
2004 | 1.06百万人 (1,060,794) | 0.2291% |
2003 | 1.02百万人 (1,016,558) | 0.2245% |
2002 | 97.54万人 (975,413) | 0.2208% |
2001 | 93.73万人 (937,263) | 0.2175% |
2000 | 90.15万人 (901,521) | 0.2145% |
1999 | 87.9万人 (879,026) | 0.2141% |
1998 | 85.69万人 (856,850) | 0.2135% |
1997 | 83.41万人 (834,112) | 0.2126% |
1996 | 80.96万人 (809,590) | 0.2115% |
1995 | 78.26万人 (782,573) | 0.2102% |
1994 | 76.23万人 (762,273) | 0.2098% |
1993 | 73.98万人 (739,767) | 0.2090% |
1992 | 71.57万人 (715,749) | 0.2079% |
1991 | 69.13万人 (691,349) | 0.2066% |
1990 | 66.73万人 (667,275) | 0.2051% |
1989 | 64.88万人 (648,750) | 0.2047% |
1988 | 63.04万人 (630,401) | 0.2040% |
1987 | 61.19万人 (611,901) | 0.2030% |
1986 | 59.28万人 (592,792) | 0.2015% |
1985 | 57.28万人 (572,766) | 0.1994% |
1984 | 55.83万人 (558,345) | 0.1980% |
1983 | 54.34万人 (543,367) | 0.1960% |
1982 | 52.77万人 (527,709) | 0.1936% |
1981 | 51.13万人 (511,271) | 0.1912% |
1980 | 49.4万人 (493,972) | 0.1891% |
1979 | 48.15万人 (481,535) | 0.1886% |
1978 | 46.82万人 (468,178) | 0.1884% |
1977 | 45.38万人 (453,834) | 0.1881% |
1976 | 43.85万人 (438,475) | 0.1874% |
1975 | 42.21万人 (422,104) | 0.1863% |
1974 | 41.05万人 (410,460) | 0.1862% |
1973 | 39.78万人 (397,803) | 0.1856% |
1972 | 38.42万人 (384,189) | 0.1845% |
1971 | 36.98万人 (369,805) | 0.1832% |
1970 | 35.48万人 (354,831) | 0.1818% |
1969 | 34.46万人 (344,636) | 0.1816% |
1968 | 33.36万人 (333,629) | 0.1810% |
1967 | 32.2万人 (321,970) | 0.1800% |
1966 | 31.0万人 (310,031) | 0.1787% |
1965 | 29.81万人 (298,056) | 0.1774% |
1964 | 29.07万人 (290,656) | 0.1766% |
1963 | 28.33万人 (283,331) | 0.1758% |
1962 | 27.57万人 (275,723) | 0.1750% |
1961 | 26.7万人 (267,041) | 0.1733% |
1960 | 25.68万人 (256,812) | 0.1705% |
1959 | 24.87万人 (248,677) | 0.1674% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行