尼泊尔劳动力人口_尼泊尔历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:尼泊尔 浏览:
尼泊尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——尼泊尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼泊尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.79千万人 (17,936,371) | 0.3617% |
2017 | 1.74千万人 (17,404,757) | 0.3543% |
2016 | 1.69千万人 (16,922,877) | 0.3481% |
2015 | 1.65千万人 (16,507,813) | 0.3431% |
2014 | 1.63千万人 (16,305,135) | 0.3428% |
2013 | 1.62千万人 (16,163,232) | 0.3439% |
2012 | 1.61千万人 (16,059,829) | 0.3460% |
2011 | 1.6千万人 (15,966,085) | 0.3483% |
2010 | 1.59千万人 (15,856,479) | 0.3503% |
2009 | 1.57千万人 (15,650,889) | 0.3505% |
2008 | 1.54千万人 (15,412,290) | 0.3502% |
2007 | 1.51千万人 (15,142,055) | 0.3492% |
2006 | 1.48千万人 (14,844,769) | 0.3476% |
2005 | 1.45千万人 (14,527,088) | 0.3456% |
2004 | 1.43千万人 (14,273,978) | 0.3455% |
2003 | 1.4千万人 (14,018,091) | 0.3454% |
2002 | 1.38千万人 (13,757,893) | 0.3453% |
2001 | 1.35千万人 (13,495,634) | 0.3448% |
2000 | 1.32千万人 (13,232,117) | 0.3438% |
1999 | 1.29千万人 (12,949,239) | 0.3427% |
1998 | 1.27千万人 (12,672,757) | 0.3413% |
1997 | 1.24千万人 (12,396,781) | 0.3397% |
1996 | 1.21千万人 (12,114,895) | 0.3378% |
1995 | 1.18千万人 (11,825,747) | 0.3359% |
1994 | 1.15千万人 (11,481,435) | 0.3321% |
1993 | 1.11千万人 (11,137,561) | 0.3281% |
1992 | 1.08千万人 (10,804,274) | 0.3242% |
1991 | 1.05千万人 (10,494,429) | 0.3204% |
1990 | 1.02千万人 (10,217,328) | 0.3174% |
1989 | 9.97百万人 (9,972,355) | 0.3160% |
1988 | 9.76百万人 (9,755,208) | 0.3152% |
1987 | 9.56百万人 (9,560,597) | 0.3152% |
1986 | 9.38百万人 (9,380,382) | 0.3155% |
1985 | 9.21百万人 (9,208,971) | 0.3159% |
1984 | 9.01百万人 (9,010,299) | 0.3160% |
1983 | 8.82百万人 (8,817,678) | 0.3162% |
1982 | 8.63百万人 (8,633,029) | 0.3167% |
1981 | 8.46百万人 (8,460,703) | 0.3175% |
1980 | 8.3百万人 (8,304,209) | 0.3188% |
1979 | 8.13百万人 (8,125,181) | 0.3191% |
1978 | 7.96百万人 (7,956,866) | 0.3196% |
1977 | 7.8百万人 (7,798,540) | 0.3201% |
1976 | 7.65百万人 (7,649,044) | 0.3206% |
1975 | 7.51百万人 (7,508,360) | 0.3211% |
1974 | 7.35百万人 (7,345,955) | 0.3210% |
1973 | 7.19百万人 (7,190,722) | 0.3210% |
1972 | 7.04百万人 (7,042,692) | 0.3209% |
1971 | 6.9百万人 (6,902,369) | 0.3212% |
1970 | 6.77百万人 (6,771,899) | 0.3218% |
1969 | 6.62百万人 (6,618,531) | 0.3216% |
1968 | 6.47百万人 (6,468,125) | 0.3216% |
1967 | 6.33百万人 (6,327,057) | 0.3214% |
1966 | 6.21百万人 (6,206,914) | 0.3217% |
1965 | 6.11百万人 (6,114,353) | 0.3228% |
1964 | 6.01百万人 (6,013,667) | 0.3239% |
1963 | 5.94百万人 (5,939,741) | 0.3257% |
1962 | 5.88百万人 (5,884,168) | 0.3282% |
1961 | 5.83百万人 (5,829,235) | 0.3293% |
1960 | 5.76百万人 (5,764,390) | 0.3287% |
1959 | 5.68百万人 (5,679,111) | 0.3296% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行