尼泊尔人口增长率_尼泊尔1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:尼泊尔 浏览:
尼泊尔历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——尼泊尔历年人口年度增长率
年份 | 尼泊尔人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.65% | |
2017 | 1.33% | |
2016 | 0.91% | |
2015 | 0.4% | |
2014 | -0.04% | |
2013 | -0.27% | |
2012 | -0.19% | |
2011 | 0.1% | |
2010 | 0.48% | |
2009 | 0.81% | |
2008 | 1.07% | |
2007 | 1.2% | |
2006 | 1.24% | |
2005 | 1.27% | |
2004 | 1.34% | |
2003 | 1.43% | |
2002 | 1.54% | |
2001 | 1.68% | |
2000 | 1.82% | |
1999 | 1.94% | |
1998 | 2.07% | |
1997 | 2.21% | |
1996 | 2.36% | |
1995 | 2.51% | |
1994 | 2.65% | |
1993 | 2.73% | |
1992 | 2.71% | |
1991 | 2.61% | |
1990 | 2.47% | |
1989 | 2.33% | |
1988 | 2.23% | |
1987 | 2.2% | |
1986 | 2.24% | |
1985 | 2.28% | |
1984 | 2.31% | |
1983 | 2.33% | |
1982 | 2.33% | |
1981 | 2.31% | |
1980 | 2.29% | |
1979 | 2.27% | |
1978 | 2.25% | |
1977 | 2.23% | |
1976 | 2.2% | |
1975 | 2.18% | |
1974 | 2.15% | |
1973 | 2.12% | |
1972 | 2.08% | |
1971 | 2.04% | |
1970 | 2.01% | |
1969 | 1.97% | |
1968 | 1.92% | |
1967 | 1.87% | |
1966 | 1.8% | |
1965 | 1.74% | |
1964 | 1.68% | |
1963 | 1.63% | |
1962 | 1.6% | |
1961 | 1.59% | |
1960 | 1.59% | |
1959 | 1.57% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行