南苏丹男性数量_南苏丹历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——南苏丹历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南苏丹 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.49百万人 (5,492,756) | 0.1435% |
2017 | 5.46百万人 (5,459,485) | 0.1442% |
2016 | 5.42百万人 (5,419,649) | 0.1448% |
2015 | 5.36百万人 (5,360,487) | 0.1449% |
2014 | 5.28百万人 (5,279,349) | 0.1444% |
2013 | 5.18百万人 (5,178,653) | 0.1433% |
2012 | 5.06百万人 (5,057,130) | 0.1416% |
2011 | 4.91百万人 (4,914,725) | 0.1392% |
2010 | 4.75百万人 (4,752,495) | 0.1362% |
2009 | 4.57百万人 (4,568,227) | 0.1325% |
2008 | 4.36百万人 (4,364,234) | 0.1282% |
2007 | 4.15百万人 (4,151,960) | 0.1235% |
2006 | 3.95百万人 (3,946,773) | 0.1188% |
2005 | 3.76百万人 (3,759,857) | 0.1146% |
2004 | 3.6百万人 (3,597,545) | 0.1111% |
2003 | 3.46百万人 (3,457,826) | 0.1081% |
2002 | 3.33百万人 (3,333,363) | 0.1055% |
2001 | 3.21百万人 (3,212,542) | 0.1030% |
2000 | 3.09百万人 (3,087,858) | 0.1003% |
1999 | 2.95百万人 (2,954,772) | 0.0973% |
1998 | 2.82百万人 (2,818,602) | 0.0941% |
1997 | 2.69百万人 (2,693,306) | 0.0911% |
1996 | 2.6百万人 (2,598,218) | 0.0892% |
1995 | 2.55百万人 (2,545,916) | 0.0886% |
1994 | 2.54百万人 (2,541,983) | 0.0899% |
1993 | 2.58百万人 (2,578,428) | 0.0925% |
1992 | 2.64百万人 (2,637,527) | 0.0961% |
1991 | 2.69百万人 (2,694,208) | 0.0998% |
1990 | 2.73百万人 (2,729,951) | 0.1028% |
1989 | 2.74百万人 (2,739,180) | 0.1049% |
1988 | 2.73百万人 (2,725,983) | 0.1063% |
1987 | 2.69百万人 (2,693,382) | 0.1069% |
1986 | 2.65百万人 (2,647,840) | 0.1070% |
1985 | 2.59百万人 (2,594,535) | 0.1067% |
1984 | 2.53百万人 (2,532,924) | 0.1060% |
1983 | 2.46百万人 (2,461,903) | 0.1048% |
1982 | 2.39百万人 (2,385,768) | 0.1034% |
1981 | 2.31百万人 (2,310,053) | 0.1019% |
1980 | 2.24百万人 (2,238,871) | 0.1006% |
1979 | 2.17百万人 (2,174,161) | 0.0994% |
1978 | 2.12百万人 (2,115,568) | 0.0984% |
1977 | 2.06百万人 (2,062,016) | 0.0976% |
1976 | 2.01百万人 (2,011,358) | 0.0969% |
1975 | 1.96百万人 (1,962,021) | 0.0962% |
1974 | 1.91百万人 (1,914,041) | 0.0957% |
1973 | 1.87百万人 (1,868,174) | 0.0952% |
1972 | 1.82百万人 (1,824,324) | 0.0948% |
1971 | 1.78百万人 (1,782,400) | 0.0945% |
1970 | 1.74百万人 (1,742,334) | 0.0944% |
1969 | 1.7百万人 (1,704,039) | 0.0943% |
1968 | 1.67百万人 (1,667,415) | 0.0942% |
1967 | 1.63百万人 (1,632,403) | 0.0941% |
1966 | 1.6百万人 (1,598,904) | 0.0941% |
1965 | 1.57百万人 (1,566,888) | 0.0942% |
1964 | 1.54百万人 (1,536,313) | 0.0943% |
1963 | 1.51百万人 (1,507,155) | 0.0944% |
1962 | 1.48百万人 (1,479,378) | 0.0946% |
1961 | 1.45百万人 (1,452,935) | 0.0945% |
1960 | 1.43百万人 (1,427,814) | 0.0942% |
1959 | 1.46百万人 (1,459,201) | 0.0985% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行