南苏丹老年人口数量_南苏丹65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:南苏丹 浏览:
南苏丹历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——南苏丹历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南苏丹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 37.3万人 (373,015) | 0.0554% |
2017 | 37.27万人 (372,686) | 0.0574% |
2016 | 37.07万人 (370,721) | 0.0593% |
2015 | 36.56万人 (365,622) | 0.0606% |
2014 | 36.03万人 (360,296) | 0.0617% |
2013 | 35.25万人 (352,510) | 0.0622% |
2012 | 34.23万人 (342,307) | 0.0621% |
2011 | 33.02万人 (330,212) | 0.0615% |
2010 | 31.66万人 (316,598) | 0.0605% |
2009 | 30.11万人 (301,061) | 0.0588% |
2008 | 28.53万人 (285,273) | 0.0568% |
2007 | 26.96万人 (269,641) | 0.0547% |
2006 | 25.48万人 (254,795) | 0.0528% |
2005 | 24.13万人 (241,260) | 0.0511% |
2004 | 22.9万人 (228,977) | 0.0494% |
2003 | 21.83万人 (218,327) | 0.0482% |
2002 | 20.89万人 (208,895) | 0.0473% |
2001 | 20.0万人 (199,952) | 0.0464% |
2000 | 19.09万人 (190,935) | 0.0454% |
1999 | 18.13万人 (181,319) | 0.0442% |
1998 | 17.17万人 (171,688) | 0.0428% |
1997 | 16.27万人 (162,705) | 0.0415% |
1996 | 15.54万人 (155,435) | 0.0406% |
1995 | 15.07万人 (150,705) | 0.0405% |
1994 | 15.17万人 (151,735) | 0.0418% |
1993 | 15.34万人 (153,360) | 0.0433% |
1992 | 15.51万人 (155,053) | 0.0450% |
1991 | 15.57万人 (155,727) | 0.0465% |
1990 | 15.45万人 (154,524) | 0.0475% |
1989 | 15.5万人 (155,012) | 0.0489% |
1988 | 15.4万人 (153,954) | 0.0498% |
1987 | 15.14万人 (151,363) | 0.0502% |
1986 | 14.74万人 (147,419) | 0.0501% |
1985 | 14.23万人 (142,321) | 0.0495% |
1984 | 13.85万人 (138,455) | 0.0491% |
1983 | 13.41万人 (134,065) | 0.0484% |
1982 | 12.93万人 (129,302) | 0.0474% |
1981 | 12.44万人 (124,426) | 0.0465% |
1980 | 11.96万人 (119,624) | 0.0458% |
1979 | 11.59万人 (115,912) | 0.0454% |
1978 | 11.23万人 (112,308) | 0.0452% |
1977 | 10.88万人 (108,770) | 0.0451% |
1976 | 10.52万人 (105,190) | 0.0450% |
1975 | 10.15万人 (101,485) | 0.0448% |
1974 | 9.91万人 (99,123) | 0.0450% |
1973 | 9.67万人 (96,657) | 0.0451% |
1972 | 9.41万人 (94,096) | 0.0452% |
1971 | 9.15万人 (91,453) | 0.0453% |
1970 | 8.87万人 (88,722) | 0.0454% |
1969 | 8.75万人 (87,506) | 0.0461% |
1968 | 8.62万人 (86,163) | 0.0468% |
1967 | 8.47万人 (84,668) | 0.0473% |
1966 | 8.3万人 (82,960) | 0.0478% |
1965 | 8.1万人 (81,040) | 0.0482% |
1964 | 8.1万人 (81,002) | 0.0492% |
1963 | 8.07万人 (80,704) | 0.0501% |
1962 | 8.02万人 (80,152) | 0.0509% |
1961 | 7.94万人 (79,386) | 0.0515% |
1960 | 7.84万人 (78,423) | 0.0521% |
1959 | 8.09万人 (80,893) | 0.0544% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行