南非女性人口数量_南非历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:南非 浏览:
南非历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——南非历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南非 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.93千万人 (29,290,888) | 0.7782% |
2017 | 2.89千万人 (28,883,601) | 0.7758% |
2016 | 2.85千万人 (28,469,912) | 0.7734% |
2015 | 2.8千万人 (28,049,364) | 0.7709% |
2014 | 2.76千万人 (27,621,049) | 0.7680% |
2013 | 2.72千万人 (27,187,877) | 0.7650% |
2012 | 2.68千万人 (26,757,946) | 0.7618% |
2011 | 2.63千万人 (26,341,936) | 0.7589% |
2010 | 2.59千万人 (25,947,464) | 0.7562% |
2009 | 2.56千万人 (25,576,553) | 0.7543% |
2008 | 2.52千万人 (25,226,849) | 0.7531% |
2007 | 2.49千万人 (24,895,872) | 0.7523% |
2006 | 2.46千万人 (24,579,337) | 0.7518% |
2005 | 2.43千万人 (24,273,139) | 0.7515% |
2004 | 2.4千万人 (23,976,130) | 0.7515% |
2003 | 2.37千万人 (23,686,430) | 0.7516% |
2002 | 2.34千万人 (23,397,962) | 0.7517% |
2001 | 2.31千万人 (23,103,253) | 0.7516% |
2000 | 2.28千万人 (22,796,104) | 0.7511% |
1999 | 2.25千万人 (22,476,163) | 0.7503% |
1998 | 2.21千万人 (22,142,308) | 0.7492% |
1997 | 2.18千万人 (21,787,052) | 0.7474% |
1996 | 2.14千万人 (21,401,434) | 0.7447% |
1995 | 2.1千万人 (20,980,412) | 0.7406% |
1994 | 2.05千万人 (20,519,402) | 0.7352% |
1993 | 2.0千万人 (20,023,532) | 0.7283% |
1992 | 1.95千万人 (19,509,644) | 0.7206% |
1991 | 1.9千万人 (19,001,033) | 0.7128% |
1990 | 1.85千万人 (18,514,601) | 0.7060% |
1989 | 1.81千万人 (18,057,601) | 0.7004% |
1988 | 1.76千万人 (17,626,105) | 0.6954% |
1987 | 1.72千万人 (17,212,169) | 0.6909% |
1986 | 1.68千万人 (16,802,772) | 0.6864% |
1985 | 1.64千万人 (16,388,852) | 0.6812% |
1984 | 1.6千万人 (15,968,276) | 0.6752% |
1983 | 1.55千万人 (15,545,814) | 0.6687% |
1982 | 1.51千万人 (15,127,434) | 0.6623% |
1981 | 1.47千万人 (14,721,781) | 0.6560% |
1980 | 1.43千万人 (14,334,901) | 0.6500% |
1979 | 1.4千万人 (13,968,988) | 0.6444% |
1978 | 1.36千万人 (13,621,525) | 0.6393% |
1977 | 1.33千万人 (13,288,165) | 0.6344% |
1976 | 1.3千万人 (12,962,402) | 0.6296% |
1975 | 1.26千万人 (12,639,533) | 0.6248% |
1974 | 1.23千万人 (12,318,137) | 0.6201% |
1973 | 1.2千万人 (11,999,767) | 0.6157% |
1972 | 1.17千万人 (11,686,260) | 0.6113% |
1971 | 1.14千万人 (11,380,631) | 0.6073% |
1970 | 1.11千万人 (11,084,993) | 0.6038% |
1969 | 1.08千万人 (10,799,785) | 0.6004% |
1968 | 1.05千万人 (10,524,044) | 0.5973% |
1967 | 1.03千万人 (10,256,912) | 0.5939% |
1966 | 10.0百万人 (9,997,044) | 0.5906% |
1965 | 9.74百万人 (9,743,493) | 0.5876% |
1964 | 9.5百万人 (9,495,932) | 0.5843% |
1963 | 9.25百万人 (9,254,688) | 0.5810% |
1962 | 9.02百万人 (9,020,204) | 0.5779% |
1961 | 8.79百万人 (8,793,188) | 0.5729% |
1960 | 8.57百万人 (8,574,108) | 0.5662% |
1959 | 8.5百万人 (8,501,619) | 0.5741% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行