南非人口数量_南非1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:南非 浏览:
南非历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——南非历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 南非 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.78千万人 (57,779,622) | 0.7608% |
2017 | 5.7千万人 (57,000,451) | 0.7589% |
2016 | 5.62千万人 (56,203,654) | 0.7568% |
2015 | 5.54千万人 (55,386,367) | 0.7545% |
2014 | 5.45千万人 (54,545,991) | 0.7518% |
2013 | 5.37千万人 (53,689,236) | 0.7487% |
2012 | 5.28千万人 (52,834,005) | 0.7455% |
2011 | 5.2千万人 (52,004,172) | 0.7425% |
2010 | 5.12千万人 (51,216,964) | 0.7398% |
2009 | 5.05千万人 (50,477,011) | 0.7379% |
2008 | 4.98千万人 (49,779,471) | 0.7366% |
2007 | 4.91千万人 (49,119,759) | 0.7359% |
2006 | 4.85千万人 (48,489,459) | 0.7354% |
2005 | 4.79千万人 (47,880,601) | 0.7352% |
2004 | 4.73千万人 (47,291,610) | 0.7352% |
2003 | 4.67千万人 (46,719,196) | 0.7354% |
2002 | 4.62千万人 (46,150,913) | 0.7356% |
2001 | 4.56千万人 (45,571,274) | 0.7357% |
2000 | 4.5千万人 (44,967,708) | 0.7354% |
1999 | 4.43千万人 (44,338,543) | 0.7347% |
1998 | 4.37千万人 (43,682,260) | 0.7336% |
1997 | 4.3千万人 (42,987,461) | 0.7319% |
1996 | 4.22千万人 (42,241,011) | 0.7295% |
1995 | 4.14千万人 (41,435,758) | 0.7260% |
1994 | 4.06千万人 (40,564,059) | 0.7214% |
1993 | 3.96千万人 (39,633,750) | 0.7156% |
1992 | 3.87千万人 (38,672,607) | 0.7091% |
1991 | 3.77千万人 (37,718,950) | 0.7025% |
1990 | 3.68千万人 (36,800,509) | 0.6968% |
1989 | 3.59千万人 (35,930,050) | 0.6922% |
1988 | 3.51千万人 (35,100,909) | 0.6879% |
1987 | 3.43千万人 (34,297,727) | 0.6841% |
1986 | 3.35千万人 (33,495,953) | 0.6800% |
1985 | 3.27千万人 (32,678,874) | 0.6752% |
1984 | 3.18千万人 (31,841,593) | 0.6694% |
1983 | 3.1千万人 (30,993,758) | 0.6629% |
1982 | 3.02千万人 (30,150,448) | 0.6564% |
1981 | 2.93千万人 (29,333,103) | 0.6501% |
1980 | 2.86千万人 (28,556,769) | 0.6440% |
1979 | 2.78千万人 (27,827,320) | 0.6386% |
1978 | 2.71千万人 (27,138,965) | 0.6337% |
1977 | 2.65千万人 (26,480,913) | 0.6292% |
1976 | 2.58千万人 (25,836,888) | 0.6246% |
1975 | 2.52千万人 (25,195,187) | 0.6200% |
1974 | 2.46千万人 (24,552,540) | 0.6154% |
1973 | 2.39千万人 (23,913,099) | 0.6111% |
1972 | 2.33千万人 (23,281,508) | 0.6066% |
1971 | 2.27千万人 (22,665,271) | 0.6026% |
1970 | 2.21千万人 (22,069,776) | 0.5991% |
1969 | 2.15千万人 (21,496,075) | 0.5958% |
1968 | 2.09千万人 (20,942,145) | 0.5927% |
1967 | 2.04千万人 (20,406,864) | 0.5893% |
1966 | 1.99千万人 (19,888,250) | 0.5860% |
1965 | 1.94千万人 (19,384,841) | 0.5832% |
1964 | 1.89千万人 (18,896,307) | 0.5802% |
1963 | 1.84千万人 (18,423,161) | 0.5773% |
1962 | 1.8千万人 (17,965,725) | 0.5747% |
1961 | 1.75千万人 (17,524,533) | 0.5703% |
1960 | 1.71千万人 (17,099,840) | 0.5640% |
1959 | 1.7千万人 (17,009,989) | 0.5741% |
上一篇:南非总人口近5500万
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行