2014年南非人口、比例、民族、宗教
日期:2014-12-01 类别:南非 浏览:
南非人口总数 | 51 794 071 |
南非男性人口数量 | 25 663 428 |
南非女性人口数量 | 26 130 644 |
南非男女比例 | 49.5:50.5 |
南非主要民族 | 祖鲁,科萨,斯威士,茨瓦纳 |
南非主要宗教 | 天主教 |
南非人均GDP | 8859美元(2013年) |
南非国土面积 | 1,221,037平方公里 |
南非人口密度 | 47.5人/平方公里(2012年) |
南非人使用语言 | 英语,祖鲁语,南非荷兰语 |
南非人口概况:
截止至2012年,南非共有人口5177万(南非第三次人口普查报告,南国家统计局2012年10月公布)。分黑人、有色人、白人和亚裔四大种族,分别占总人口的79.6%、9%、8.9%和2.5%。
黑人主要有祖鲁、科萨、斯威士、茨瓦纳、北索托、南索托、聪加、文达、恩德贝莱9个部族,主要使用班图语。白人主要是荷兰血统的阿非利卡人(曾自称布尔人,约占57%)和英国血统的白人(约占39%),有色人是殖民时期白人、土著人和奴隶的混血人后裔,主要使用阿非利卡语。亚裔人主要是印度人和华人。
南非历年人口数量及增长率
南非历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 17 396 000 | N/A % |
1961 | 17 949 962 | 3.18 % |
1962 | 18 459 442 | 2.84 % |
1963 | 18 936 138 | 2.58 % |
1964 | 19 390 554 | 2.40 % |
1965 | 19 832 000 | 2.28 % |
1966 | 20 268 594 | 2.20 % |
1967 | 20 707 258 | 2.16 % |
1968 | 21 153 722 | 2.16 % |
1969 | 21 612 522 | 2.17 % |
1970 | 22 087 000 | 2.20 % |
1971 | 22 602 373 | 2.33 % |
1972 | 23 126 276 | 2.32 % |
1973 | 23 655 908 | 2.29 % |
1974 | 24 189 837 | 2.26 % |
1975 | 24 728 000 | 2.22 % |
1976 | 25 268 094 | 2.18 % |
1977 | 25 805 575 | 2.13 % |
1978 | 26 355 319 | 2.13 % |
1979 | 26 940 793 | 2.22 % |
1980 | 27 576 000 | 2.36 % |
1981 | 28 254 655 | 2.46 % |
1982 | 28 971 839 | 2.54 % |
1983 | 29 724 004 | 2.60 % |
1984 | 30 505 361 | 2.63 % |
1985 | 31 307 880 | 2.63 % |
1986 | 32 121 290 | 2.60 % |
1987 | 32 933 081 | 2.53 % |
1988 | 33 728 498 | 2.42 % |
1989 | 34 490 549 | 2.26 % |
1990 | 35 200 000 | 2.06 % |
1991 | 35 933 108 | 2.08 % |
1992 | 36 690 739 | 2.11 % |
1993 | 37 473 796 | 2.13 % |
1994 | 38 283 223 | 2.16 % |
1995 | 39 120 000 | 2.19 % |
1996 | 40 000 247 | 2.25 % |
1997 | 40 926 063 | 2.31 % |
1998 | 41 899 683 | 2.38 % |
1999 | 42 923 485 | 2.44 % |
2000 | 44 000 000 | 2.51 % |
2001 | 44 909 738 | 2.07 % |
2002 | 45 808 736 | 2.00 % |
2003 | 46 409 243 | 1.31 % |
2004 | 47 019 452 | 1.31 % |
2005 | 47 639 556 | 1.32 % |
2006 | 48 269 753 | 1.32 % |
2007 | 48 910 248 | 1.33 % |
2008 | 49 561 256 | 1.33 % |
2009 | 50 222 996 | 1.34 % |
2010 | 50 895 698 | 1.34 % |
2011 | 51 579 599 | 1.34 % |
2012 | 52 274 945 | 1.35 % |
2013 | 52 076 300 | -0.38 % |
2014 | 51 794 187 | -0.54 % |
上一篇:2014年南非人口突破5400万
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行