纳米比亚人口增长率_纳米比亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:纳米比亚 浏览:
纳米比亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——纳米比亚历年人口年度增长率
年份 | 纳米比亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.88% | |
2017 | 1.87% | |
2016 | 1.85% | |
2015 | 1.81% | |
2014 | 1.77% | |
2013 | 1.75% | |
2012 | 1.75% | |
2011 | 1.77% | |
2010 | 1.8% | |
2009 | 1.83% | |
2008 | 1.82% | |
2007 | 1.77% | |
2006 | 1.69% | |
2005 | 1.59% | |
2004 | 1.51% | |
2003 | 1.48% | |
2002 | 1.52% | |
2001 | 1.61% | |
2000 | 1.73% | |
1999 | 2.59% | |
1998 | 2.89% | |
1997 | 3.03% | |
1996 | 3.04% | |
1995 | 2.24% | |
1994 | 2.33% | |
1993 | 2.48% | |
1992 | 2.71% | |
1991 | 2.99% | |
1990 | 3.33% | |
1989 | 3.63% | |
1988 | 3.79% | |
1987 | 3.71% | |
1986 | 3.43% | |
1985 | 3.04% | |
1984 | 2.67% | |
1983 | 2.37% | |
1982 | 2.21% | |
1981 | 2.17% | |
1980 | 2.14% | |
1979 | 2.08% | |
1978 | 2.1% | |
1977 | 2.22% | |
1976 | 2.42% | |
1975 | 2.67% | |
1974 | 2.93% | |
1973 | 3.09% | |
1972 | 3.11% | |
1971 | 3.0% | |
1970 | 2.84% | |
1969 | 2.7% | |
1968 | 2.58% | |
1967 | 2.53% | |
1966 | 2.52% | |
1965 | 2.51% | |
1964 | 2.49% | |
1963 | 2.45% | |
1962 | 2.41% | |
1961 | 2.36% | |
1960 | 2.3% | |
1959 | 2.32% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行