纳米比亚人口数量_纳米比亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:纳米比亚 浏览:
纳米比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——纳米比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 纳米比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.45百万人 (2,448,255) | 0.0322% |
2017 | 2.4百万人 (2,402,603) | 0.0320% |
2016 | 2.36百万人 (2,358,041) | 0.0318% |
2015 | 2.31百万人 (2,314,904) | 0.0315% |
2014 | 2.27百万人 (2,273,430) | 0.0313% |
2013 | 2.23百万人 (2,233,510) | 0.0311% |
2012 | 2.19百万人 (2,194,784) | 0.0310% |
2011 | 2.16百万人 (2,156,701) | 0.0308% |
2010 | 2.12百万人 (2,118,874) | 0.0306% |
2009 | 2.08百万人 (2,081,044) | 0.0304% |
2008 | 2.04百万人 (2,043,394) | 0.0302% |
2007 | 2.01百万人 (2,006,514) | 0.0301% |
2006 | 1.97百万人 (1,971,317) | 0.0299% |
2005 | 1.94百万人 (1,938,320) | 0.0298% |
2004 | 1.91百万人 (1,907,745) | 0.0297% |
2003 | 1.88百万人 (1,879,117) | 0.0296% |
2002 | 1.85百万人 (1,851,523) | 0.0295% |
2001 | 1.82百万人 (1,823,672) | 0.0294% |
2000 | 1.79百万人 (1,794,571) | 0.0293% |
1999 | 1.76百万人 (1,763,859) | 0.0292% |
1998 | 1.73百万人 (1,731,639) | 0.0291% |
1997 | 1.7百万人 (1,698,032) | 0.0289% |
1996 | 1.66百万人 (1,663,378) | 0.0287% |
1995 | 1.63百万人 (1,627,865) | 0.0285% |
1994 | 1.59百万人 (1,591,822) | 0.0283% |
1993 | 1.56百万人 (1,555,101) | 0.0281% |
1992 | 1.52百万人 (1,516,958) | 0.0278% |
1991 | 1.48百万人 (1,476,388) | 0.0275% |
1990 | 1.43百万人 (1,432,905) | 0.0271% |
1989 | 1.39百万人 (1,386,010) | 0.0267% |
1988 | 1.34百万人 (1,336,536) | 0.0262% |
1987 | 1.29百万人 (1,286,797) | 0.0257% |
1986 | 1.24百万人 (1,239,928) | 0.0252% |
1985 | 1.2百万人 (1,198,148) | 0.0248% |
1984 | 1.16百万人 (1,162,279) | 0.0244% |
1983 | 1.13百万人 (1,131,632) | 0.0242% |
1982 | 1.11百万人 (1,105,104) | 0.0241% |
1981 | 1.08百万人 (1,080,941) | 0.0240% |
1980 | 1.06百万人 (1,057,727) | 0.0239% |
1979 | 1.04百万人 (1,035,381) | 0.0238% |
1978 | 1.01百万人 (1,014,057) | 0.0237% |
1977 | 99.3万人 (992,956) | 0.0236% |
1976 | 97.11万人 (971,121) | 0.0235% |
1975 | 94.79万人 (947,921) | 0.0233% |
1974 | 92.29万人 (922,903) | 0.0231% |
1973 | 89.63万人 (896,266) | 0.0229% |
1972 | 86.9万人 (868,958) | 0.0226% |
1971 | 84.24万人 (842,354) | 0.0224% |
1970 | 81.75万人 (817,469) | 0.0222% |
1969 | 79.46万人 (794,588) | 0.0220% |
1968 | 77.34万人 (773,422) | 0.0219% |
1967 | 75.37万人 (753,688) | 0.0218% |
1966 | 73.49万人 (734,867) | 0.0217% |
1965 | 71.66万人 (716,584) | 0.0216% |
1964 | 69.88万人 (698,796) | 0.0215% |
1963 | 68.16万人 (681,637) | 0.0214% |
1962 | 66.51万人 (665,115) | 0.0213% |
1961 | 64.93万人 (649,279) | 0.0211% |
1960 | 63.41万人 (634,142) | 0.0209% |
1959 | 58.84万人 (588,426) | 0.0199% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行