墨西哥人口数量2014-2015年_墨西哥人口统计
日期:2014-12-17 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥人口数量2015
墨西哥人口总数:124048914(2014年11月24)
墨西哥男性人口数量:61176943(49.3%)
墨西哥女性人口数量:62871971(50.7%)
墨西哥男女比例:49.3:50.7
墨西哥人口增长率:1.53%
墨西哥人均寿命:77(2012)
墨西哥人均国民收入水平:9,940美元(2013)
墨西哥国土面积:1,972,550平方公里
墨西哥人口密度:60人/平方公里(2014年)
墨西哥人使用语言:西班牙语
墨西哥人口概况及种族分布
墨西哥人口在拉丁美洲仅次于巴西,位居第二位,世界第十一位。印欧混血种人约占60%,印第安人后裔约占30%,欧洲人后裔约占9%。官方语言为西班牙语,有7.1%的人讲印第安语。居民中89%信奉天主教,6%信奉基督教新教,其余5%的人口信奉其他宗教,或没有宗教信仰。
墨西哥国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 38676974 | N/A% |
1961 | 39939271 | 3.26% |
1962 | 41234350 | 3.24% |
1963 | 42564038 | 3.22% |
1964 | 43931398 | 3.21% |
1965 | 45338827 | 3.20% |
1966 | 46783542 | 3.19% |
1967 | 48264496 | 3.17% |
1968 | 49787609 | 3.16% |
1969 | 51360846 | 3.16% |
1970 | 52988138 | 3.17% |
1971 | 54669034 | 3.17% |
1972 | 56395803 | 3.16% |
1973 | 58155590 | 3.12% |
1974 | 59931341 | 3.05% |
1975 | 61708369 | 2.97% |
1976 | 63486196 | 2.88% |
1977 | 65261295 | 2.80% |
1978 | 67012869 | 2.68% |
1979 | 68715443 | 2.54% |
1980 | 70353013 | 2.38% |
1981 | 71916281 | 2.22% |
1982 | 73415735 | 2.08% |
1983 | 74880326 | 1.99% |
1984 | 76351106 | 1.96% |
1985 | 77859344 | 1.98% |
1986 | 79410218 | 1.99% |
1987 | 80999175 | 2.00% |
1988 | 82635332 | 2.02% |
1989 | 84326921 | 2.05% |
1990 | 86077004 | 2.08% |
1991 | 87890094 | 2.11% |
1992 | 89757916 | 2.13% |
1993 | 91653826 | 2.11% |
1994 | 93541577 | 2.06% |
1995 | 95392647 | 1.98% |
1996 | 97201533 | 1.90% |
1997 | 98968558 | 1.82% |
1998 | 100678867 | 1.73% |
1999 | 102316781 | 1.63% |
2000 | 103873607 | 1.52% |
2001 | 105339877 | 1.41% |
2002 | 106723661 | 1.31% |
2003 | 108056312 | 1.25% |
2004 | 109381550 | 1.23% |
2005 | 110731826 | 1.23% |
2006 | 112116694 | 1.25% |
2007 | 113529819 | 1.26% |
2008 | 114968039 | 1.27% |
2009 | 116422752 | 1.27% |
2010 | 117886404 | 1.26% |
2011 | 119361233 | 1.25% |
2012 | 120847477 | 1.25% |
2013 | 122180425 | 1.10% |
2014 | 124048914 | 1.53% |
以上关于墨西哥人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行