莫桑比克劳动力人口_莫桑比克历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:莫桑比克 浏览:
莫桑比克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——莫桑比克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 莫桑比克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.55千万人 (15,467,221) | 0.3119% |
2017 | 1.49千万人 (14,938,224) | 0.3041% |
2016 | 1.44千万人 (14,439,475) | 0.2970% |
2015 | 1.4千万人 (13,975,281) | 0.2905% |
2014 | 1.35千万人 (13,533,849) | 0.2846% |
2013 | 1.31千万人 (13,126,642) | 0.2793% |
2012 | 1.27千万人 (12,749,984) | 0.2747% |
2011 | 1.24千万人 (12,396,417) | 0.2704% |
2010 | 1.21千万人 (12,060,778) | 0.2664% |
2009 | 1.17千万人 (11,729,503) | 0.2627% |
2008 | 1.14千万人 (11,415,262) | 0.2593% |
2007 | 1.11千万人 (11,117,734) | 0.2564% |
2006 | 1.08千万人 (10,839,117) | 0.2538% |
2005 | 1.06千万人 (10,581,301) | 0.2517% |
2004 | 1.03千万人 (10,286,207) | 0.2490% |
2003 | 1.0千万人 (10,002,101) | 0.2465% |
2002 | 9.73百万人 (9,730,645) | 0.2442% |
2001 | 9.47百万人 (9,474,902) | 0.2421% |
2000 | 9.24百万人 (9,238,877) | 0.2400% |
1999 | 8.99百万人 (8,991,031) | 0.2379% |
1998 | 8.76百万人 (8,761,221) | 0.2360% |
1997 | 8.54百万人 (8,542,127) | 0.2340% |
1996 | 8.32百万人 (8,322,342) | 0.2321% |
1995 | 8.09百万人 (8,092,604) | 0.2299% |
1994 | 7.76百万人 (7,759,333) | 0.2245% |
1993 | 7.4百万人 (7,403,497) | 0.2181% |
1992 | 7.05百万人 (7,047,195) | 0.2114% |
1991 | 6.72百万人 (6,724,077) | 0.2053% |
1990 | 6.46百万人 (6,460,720) | 0.2007% |
1989 | 6.43百万人 (6,425,359) | 0.2036% |
1988 | 6.45百万人 (6,453,991) | 0.2086% |
1987 | 6.53百万人 (6,526,756) | 0.2152% |
1986 | 6.61百万人 (6,610,028) | 0.2223% |
1985 | 6.67百万人 (6,674,468) | 0.2289% |
1984 | 6.61百万人 (6,606,664) | 0.2317% |
1983 | 6.52百万人 (6,516,405) | 0.2337% |
1982 | 6.41百万人 (6,408,583) | 0.2351% |
1981 | 6.29百万人 (6,294,472) | 0.2362% |
1980 | 6.18百万人 (6,183,839) | 0.2374% |
1979 | 6.01百万人 (6,012,653) | 0.2361% |
1978 | 5.84百万人 (5,840,887) | 0.2346% |
1977 | 5.67百万人 (5,673,800) | 0.2329% |
1976 | 5.52百万人 (5,518,255) | 0.2313% |
1975 | 5.38百万人 (5,379,807) | 0.2300% |
1974 | 5.24百万人 (5,240,794) | 0.2290% |
1973 | 5.12百万人 (5,117,040) | 0.2284% |
1972 | 5.01百万人 (5,006,891) | 0.2282% |
1971 | 4.91百万人 (4,906,850) | 0.2283% |
1970 | 4.81百万人 (4,814,622) | 0.2288% |
1969 | 4.71百万人 (4,706,546) | 0.2287% |
1968 | 4.6百万人 (4,603,894) | 0.2289% |
1967 | 4.51百万人 (4,507,483) | 0.2290% |
1966 | 4.42百万人 (4,419,275) | 0.2290% |
1965 | 4.34百万人 (4,340,947) | 0.2291% |
1964 | 4.25百万人 (4,246,604) | 0.2287% |
1963 | 4.16百万人 (4,157,721) | 0.2280% |
1962 | 4.07百万人 (4,074,833) | 0.2273% |
1961 | 4.0百万人 (3,998,949) | 0.2259% |
1960 | 3.93百万人 (3,931,294) | 0.2242% |
1959 | 3.93百万人 (3,933,593) | 0.2283% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行