摩洛哥女性人口数量_摩洛哥历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:摩洛哥 浏览:
摩洛哥历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——摩洛哥历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩洛哥 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.82千万人 (18,160,072) | 0.4824% |
2017 | 1.79千万人 (17,938,683) | 0.4818% |
2016 | 1.77千万人 (17,715,802) | 0.4813% |
2015 | 1.75千万人 (17,492,566) | 0.4808% |
2014 | 1.73千万人 (17,269,393) | 0.4802% |
2013 | 1.7千万人 (17,046,807) | 0.4796% |
2012 | 1.68千万人 (16,826,156) | 0.4790% |
2011 | 1.66千万人 (16,609,012) | 0.4785% |
2010 | 1.64千万人 (16,396,568) | 0.4779% |
2009 | 1.62千万人 (16,189,074) | 0.4775% |
2008 | 1.6千万人 (15,986,465) | 0.4772% |
2007 | 1.58千万人 (15,789,076) | 0.4771% |
2006 | 1.56千万人 (15,597,108) | 0.4771% |
2005 | 1.54千万人 (15,410,458) | 0.4771% |
2004 | 1.52千万人 (15,229,109) | 0.4773% |
2003 | 1.51千万人 (15,052,206) | 0.4776% |
2002 | 1.49千万人 (14,877,640) | 0.4780% |
2001 | 1.47千万人 (14,702,643) | 0.4783% |
2000 | 1.45千万人 (14,524,945) | 0.4786% |
1999 | 1.43千万人 (14,344,080) | 0.4789% |
1998 | 1.42千万人 (14,159,742) | 0.4791% |
1997 | 1.4千万人 (13,970,075) | 0.4793% |
1996 | 1.38千万人 (13,772,991) | 0.4792% |
1995 | 1.36千万人 (13,567,173) | 0.4789% |
1994 | 1.34千万人 (13,351,352) | 0.4784% |
1993 | 1.31千万人 (13,126,244) | 0.4774% |
1992 | 1.29千万人 (12,895,065) | 0.4763% |
1991 | 1.27千万人 (12,662,427) | 0.4750% |
1990 | 1.24千万人 (12,431,574) | 0.4740% |
1989 | 1.22千万人 (12,204,361) | 0.4734% |
1988 | 1.2千万人 (11,979,828) | 0.4726% |
1987 | 1.18千万人 (11,755,025) | 0.4719% |
1986 | 1.15千万人 (11,525,538) | 0.4708% |
1985 | 1.13千万人 (11,288,576) | 0.4692% |
1984 | 1.1千万人 (11,043,345) | 0.4670% |
1983 | 1.08千万人 (10,792,100) | 0.4642% |
1982 | 1.05千万人 (10,538,886) | 0.4614% |
1981 | 1.03千万人 (10,289,295) | 0.4585% |
1980 | 1.0千万人 (10,047,544) | 0.4556% |
1979 | 9.81百万人 (9,814,635) | 0.4527% |
1978 | 9.59百万人 (9,589,989) | 0.4501% |
1977 | 9.37百万人 (9,374,268) | 0.4476% |
1976 | 9.17百万人 (9,167,754) | 0.4453% |
1975 | 8.97百万人 (8,970,366) | 0.4434% |
1974 | 8.78百万人 (8,782,436) | 0.4421% |
1973 | 8.6百万人 (8,603,262) | 0.4414% |
1972 | 8.43百万人 (8,430,322) | 0.4410% |
1971 | 8.26百万人 (8,260,167) | 0.4408% |
1970 | 8.09百万人 (8,089,991) | 0.4407% |
1969 | 7.92百万人 (7,919,428) | 0.4403% |
1968 | 7.75百万人 (7,748,200) | 0.4398% |
1967 | 7.57百万人 (7,573,838) | 0.4385% |
1966 | 7.39百万人 (7,393,479) | 0.4368% |
1965 | 7.21百万人 (7,205,343) | 0.4345% |
1964 | 7.01百万人 (7,008,233) | 0.4312% |
1963 | 6.8百万人 (6,803,370) | 0.4271% |
1962 | 6.59百万人 (6,594,582) | 0.4225% |
1961 | 6.39百万人 (6,387,289) | 0.4162% |
1960 | 6.19百万人 (6,185,595) | 0.4084% |
1959 | 5.99百万人 (5,991,349) | 0.4046% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行