摩洛哥老年人口数量_摩洛哥65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:摩洛哥 浏览:
摩洛哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——摩洛哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩洛哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.53百万人 (2,526,689) | 0.3751% |
2017 | 2.4百万人 (2,402,929) | 0.3702% |
2016 | 2.3百万人 (2,296,576) | 0.3671% |
2015 | 2.21百万人 (2,210,380) | 0.3663% |
2014 | 2.14百万人 (2,140,271) | 0.3664% |
2013 | 2.09百万人 (2,090,840) | 0.3688% |
2012 | 2.06百万人 (2,055,473) | 0.3729% |
2011 | 2.02百万人 (2,023,302) | 0.3769% |
2010 | 1.99百万人 (1,987,071) | 0.3795% |
2009 | 1.94百万人 (1,943,853) | 0.3794% |
2008 | 1.9百万人 (1,896,981) | 0.3777% |
2007 | 1.85百万人 (1,847,693) | 0.3750% |
2006 | 1.8百万人 (1,799,477) | 0.3726% |
2005 | 1.75百万人 (1,754,010) | 0.3712% |
2004 | 1.71百万人 (1,705,539) | 0.3683% |
2003 | 1.66百万人 (1,659,064) | 0.3664% |
2002 | 1.61百万人 (1,613,280) | 0.3651% |
2001 | 1.57百万人 (1,566,540) | 0.3636% |
2000 | 1.52百万人 (1,517,594) | 0.3612% |
1999 | 1.47百万人 (1,472,178) | 0.3585% |
1998 | 1.43百万人 (1,425,002) | 0.3550% |
1997 | 1.38百万人 (1,375,765) | 0.3507% |
1996 | 1.32百万人 (1,324,582) | 0.3460% |
1995 | 1.27百万人 (1,271,287) | 0.3415% |
1994 | 1.21百万人 (1,213,215) | 0.3339% |
1993 | 1.15百万人 (1,154,003) | 0.3261% |
1992 | 1.09百万人 (1,094,207) | 0.3179% |
1991 | 1.03百万人 (1,034,763) | 0.3092% |
1990 | 97.65万人 (976,486) | 0.3002% |
1989 | 92.55万人 (925,538) | 0.2920% |
1988 | 87.83万人 (878,280) | 0.2842% |
1987 | 83.48万人 (834,842) | 0.2769% |
1986 | 79.55万人 (795,493) | 0.2704% |
1985 | 76.04万人 (760,351) | 0.2646% |
1984 | 73.26万人 (732,565) | 0.2598% |
1983 | 70.96万人 (709,603) | 0.2560% |
1982 | 69.04万人 (690,435) | 0.2533% |
1981 | 67.37万人 (673,688) | 0.2520% |
1980 | 65.84万人 (658,439) | 0.2521% |
1979 | 64.81万人 (648,140) | 0.2539% |
1978 | 63.98万人 (639,794) | 0.2574% |
1977 | 63.25万人 (632,510) | 0.2621% |
1976 | 62.5万人 (625,023) | 0.2672% |
1975 | 61.62万人 (616,234) | 0.2719% |
1974 | 60.7万人 (606,977) | 0.2753% |
1973 | 59.59万人 (595,875) | 0.2780% |
1972 | 58.29万人 (582,892) | 0.2800% |
1971 | 56.81万人 (568,127) | 0.2815% |
1970 | 55.16万人 (551,566) | 0.2825% |
1969 | 53.46万人 (534,606) | 0.2816% |
1968 | 51.55万人 (515,497) | 0.2797% |
1967 | 49.48万人 (494,845) | 0.2766% |
1966 | 47.39万人 (473,913) | 0.2732% |
1965 | 45.34万人 (453,425) | 0.2699% |
1964 | 43.6万人 (435,998) | 0.2649% |
1963 | 41.94万人 (419,422) | 0.2603% |
1962 | 40.32万人 (403,188) | 0.2559% |
1961 | 38.61万人 (386,141) | 0.2506% |
1960 | 36.76万人 (367,608) | 0.2441% |
1959 | 35.31万人 (353,071) | 0.2376% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行