摩洛哥劳动力人口_摩洛哥历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:摩洛哥 浏览:
摩洛哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——摩洛哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩洛哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.37千万人 (23,700,225) | 0.4779% |
2017 | 2.34千万人 (23,410,376) | 0.4766% |
2016 | 2.31千万人 (23,119,724) | 0.4755% |
2015 | 2.28千万人 (22,838,669) | 0.4747% |
2014 | 2.25千万人 (22,521,340) | 0.4735% |
2013 | 2.22千万人 (22,196,306) | 0.4723% |
2012 | 2.19千万人 (21,860,228) | 0.4709% |
2011 | 2.15千万人 (21,506,033) | 0.4692% |
2010 | 2.11千万人 (21,134,006) | 0.4668% |
2009 | 2.08千万人 (20,778,933) | 0.4654% |
2008 | 2.04千万人 (20,409,137) | 0.4637% |
2007 | 2.0千万人 (20,034,753) | 0.4620% |
2006 | 1.97千万人 (19,673,834) | 0.4607% |
2005 | 1.93千万人 (19,335,385) | 0.4600% |
2004 | 1.9千万人 (18,996,150) | 0.4598% |
2003 | 1.87千万人 (18,673,277) | 0.4602% |
2002 | 1.84千万人 (18,354,363) | 0.4606% |
2001 | 1.8千万人 (18,013,350) | 0.4602% |
2000 | 1.76千万人 (17,633,866) | 0.4581% |
1999 | 1.73千万人 (17,260,422) | 0.4568% |
1998 | 1.69千万人 (16,863,318) | 0.4542% |
1997 | 1.65千万人 (16,456,887) | 0.4509% |
1996 | 1.61千万人 (16,069,307) | 0.4481% |
1995 | 1.57千万人 (15,716,540) | 0.4465% |
1994 | 1.53千万人 (15,347,386) | 0.4440% |
1993 | 1.5千万人 (15,003,925) | 0.4420% |
1992 | 1.47千万人 (14,677,142) | 0.4403% |
1991 | 1.43千万人 (14,346,001) | 0.4380% |
1990 | 1.4千万人 (13,996,624) | 0.4348% |
1989 | 1.37千万人 (13,670,124) | 0.4332% |
1988 | 1.33千万人 (13,340,871) | 0.4311% |
1987 | 1.3千万人 (13,011,386) | 0.4289% |
1986 | 1.27千万人 (12,689,351) | 0.4268% |
1985 | 1.24千万人 (12,379,485) | 0.4246% |
1984 | 1.2千万人 (12,036,223) | 0.4221% |
1983 | 1.17千万人 (11,692,391) | 0.4192% |
1982 | 1.13千万人 (11,348,723) | 0.4163% |
1981 | 1.1千万人 (11,008,066) | 0.4131% |
1980 | 1.07千万人 (10,675,096) | 0.4098% |
1979 | 1.03千万人 (10,322,189) | 0.4054% |
1978 | 9.98百万人 (9,975,629) | 0.4007% |
1977 | 9.64百万人 (9,640,476) | 0.3957% |
1976 | 9.32百万人 (9,322,347) | 0.3907% |
1975 | 9.02百万人 (9,024,427) | 0.3859% |
1974 | 8.75百万人 (8,745,217) | 0.3821% |
1973 | 8.49百万人 (8,489,073) | 0.3789% |
1972 | 8.25百万人 (8,254,612) | 0.3762% |
1971 | 8.04百万人 (8,038,184) | 0.3740% |
1970 | 7.84百万人 (7,837,519) | 0.3724% |
1969 | 7.64百万人 (7,637,853) | 0.3712% |
1968 | 7.45百万人 (7,446,742) | 0.3702% |
1967 | 7.27百万人 (7,267,767) | 0.3692% |
1966 | 7.11百万人 (7,111,330) | 0.3686% |
1965 | 6.98百万人 (6,982,287) | 0.3686% |
1964 | 6.84百万人 (6,841,952) | 0.3685% |
1963 | 6.73百万人 (6,732,668) | 0.3692% |
1962 | 6.64百万人 (6,643,369) | 0.3705% |
1961 | 6.55百万人 (6,553,256) | 0.3702% |
1960 | 6.45百万人 (6,449,396) | 0.3678% |
1959 | 6.33百万人 (6,328,334) | 0.3673% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行