秘鲁男性数量_秘鲁历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:秘鲁 浏览:
秘鲁历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——秘鲁历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 秘鲁 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.59千万人 (15,886,583) | 0.4151% |
2017 | 1.56千万人 (15,613,254) | 0.4125% |
2016 | 1.54千万人 (15,355,659) | 0.4103% |
2015 | 1.51千万人 (15,133,363) | 0.4091% |
2014 | 1.5千万人 (14,953,132) | 0.4089% |
2013 | 1.48千万人 (14,808,670) | 0.4098% |
2012 | 1.47千万人 (14,690,301) | 0.4113% |
2011 | 1.46千万人 (14,582,610) | 0.4131% |
2010 | 1.45千万人 (14,473,896) | 0.4148% |
2009 | 1.44千万人 (14,361,212) | 0.4166% |
2008 | 1.42千万人 (14,246,852) | 0.4184% |
2007 | 1.41千万人 (14,130,354) | 0.4202% |
2006 | 1.4千万人 (14,012,369) | 0.4219% |
2005 | 1.39千万人 (13,892,799) | 0.4235% |
2004 | 1.38千万人 (13,771,459) | 0.4252% |
2003 | 1.36千万人 (13,645,850) | 0.4266% |
2002 | 1.35千万人 (13,510,987) | 0.4278% |
2001 | 1.34千万人 (13,360,653) | 0.4285% |
2000 | 1.32千万人 (13,190,769) | 0.4286% |
1999 | 1.3千万人 (12,999,090) | 0.4280% |
1998 | 1.28千万人 (12,787,766) | 0.4268% |
1997 | 1.26千万人 (12,562,574) | 0.4251% |
1996 | 1.23千万人 (12,331,891) | 0.4232% |
1995 | 1.21千万人 (12,101,985) | 0.4214% |
1994 | 1.19千万人 (11,874,889) | 0.4198% |
1993 | 1.16千万人 (11,649,597) | 0.4181% |
1992 | 1.14千万人 (11,425,840) | 0.4165% |
1991 | 1.12千万人 (11,202,376) | 0.4148% |
1990 | 1.1千万人 (10,978,391) | 0.4133% |
1989 | 1.08千万人 (10,754,407) | 0.4120% |
1988 | 1.05千万人 (10,531,372) | 0.4106% |
1987 | 1.03千万人 (10,309,196) | 0.4091% |
1986 | 1.01千万人 (10,087,614) | 0.4075% |
1985 | 9.87百万人 (9,866,490) | 0.4057% |
1984 | 9.65百万人 (9,645,978) | 0.4036% |
1983 | 9.43百万人 (9,426,335) | 0.4014% |
1982 | 9.21百万人 (9,207,672) | 0.3991% |
1981 | 8.99百万人 (8,990,104) | 0.3967% |
1980 | 8.77百万人 (8,773,805) | 0.3941% |
1979 | 8.56百万人 (8,558,903) | 0.3912% |
1978 | 8.35百万人 (8,345,651) | 0.3882% |
1977 | 8.13百万人 (8,134,448) | 0.3851% |
1976 | 7.93百万人 (7,925,793) | 0.3819% |
1975 | 7.72百万人 (7,720,094) | 0.3787% |
1974 | 7.52百万人 (7,517,535) | 0.3757% |
1973 | 7.32百万人 (7,318,281) | 0.3729% |
1972 | 7.12百万人 (7,122,675) | 0.3702% |
1971 | 6.93百万人 (6,931,084) | 0.3676% |
1970 | 6.74百万人 (6,743,783) | 0.3653% |
1969 | 6.56百万人 (6,561,080) | 0.3629% |
1968 | 6.38百万人 (6,382,985) | 0.3606% |
1967 | 6.21百万人 (6,209,125) | 0.3580% |
1966 | 6.04百万人 (6,038,945) | 0.3554% |
1965 | 5.87百万人 (5,872,066) | 0.3529% |
1964 | 5.71百万人 (5,708,354) | 0.3502% |
1963 | 5.55百万人 (5,548,077) | 0.3475% |
1962 | 5.39百万人 (5,391,886) | 0.3448% |
1961 | 5.24百万人 (5,240,623) | 0.3410% |
1960 | 5.09百万人 (5,094,916) | 0.3360% |
1959 | 4.92百万人 (4,917,670) | 0.3321% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行