秘鲁老年人口数量_秘鲁65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:秘鲁 浏览:
秘鲁历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——秘鲁历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 秘鲁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.59百万人 (2,587,417) | 0.3841% |
2017 | 2.46百万人 (2,456,052) | 0.3784% |
2016 | 2.34百万人 (2,337,308) | 0.3736% |
2015 | 2.23百万人 (2,232,165) | 0.3699% |
2014 | 2.12百万人 (2,124,330) | 0.3636% |
2013 | 2.03百万人 (2,030,068) | 0.3581% |
2012 | 1.95百万人 (1,946,993) | 0.3532% |
2011 | 1.87百万人 (1,872,433) | 0.3488% |
2010 | 1.8百万人 (1,804,260) | 0.3445% |
2009 | 1.75百万人 (1,745,831) | 0.3407% |
2008 | 1.69百万人 (1,689,724) | 0.3364% |
2007 | 1.64百万人 (1,635,317) | 0.3319% |
2006 | 1.58百万人 (1,581,967) | 0.3276% |
2005 | 1.53百万人 (1,529,026) | 0.3236% |
2004 | 1.48百万人 (1,482,884) | 0.3202% |
2003 | 1.44百万人 (1,436,192) | 0.3172% |
2002 | 1.39百万人 (1,388,270) | 0.3142% |
2001 | 1.34百万人 (1,338,557) | 0.3107% |
2000 | 1.29百万人 (1,286,688) | 0.3062% |
1999 | 1.24百万人 (1,241,402) | 0.3023% |
1998 | 1.2百万人 (1,195,497) | 0.2978% |
1997 | 1.15百万人 (1,149,688) | 0.2930% |
1996 | 1.11百万人 (1,105,103) | 0.2887% |
1995 | 1.06百万人 (1,062,444) | 0.2854% |
1994 | 1.02百万人 (1,023,123) | 0.2816% |
1993 | 98.62万人 (986,239) | 0.2787% |
1992 | 95.13万人 (951,263) | 0.2764% |
1991 | 91.74万人 (917,448) | 0.2742% |
1990 | 88.43万人 (884,335) | 0.2719% |
1989 | 85.41万人 (854,149) | 0.2695% |
1988 | 82.45万人 (824,508) | 0.2668% |
1987 | 79.54万人 (795,415) | 0.2638% |
1986 | 76.71万人 (767,093) | 0.2607% |
1985 | 73.97万人 (739,676) | 0.2575% |
1984 | 71.84万人 (718,381) | 0.2548% |
1983 | 69.83万人 (698,274) | 0.2519% |
1982 | 67.88万人 (678,762) | 0.2490% |
1981 | 65.89万人 (658,875) | 0.2465% |
1980 | 63.79万人 (637,894) | 0.2442% |
1979 | 62.07万人 (620,740) | 0.2432% |
1978 | 60.28万人 (602,809) | 0.2425% |
1977 | 58.43万人 (584,277) | 0.2421% |
1976 | 56.56万人 (565,601) | 0.2418% |
1975 | 54.7万人 (547,017) | 0.2414% |
1974 | 53.06万人 (530,578) | 0.2406% |
1973 | 51.42万人 (514,178) | 0.2399% |
1972 | 49.78万人 (497,822) | 0.2391% |
1971 | 48.16万人 (481,564) | 0.2386% |
1970 | 46.55万人 (465,476) | 0.2384% |
1969 | 45.35万人 (453,469) | 0.2389% |
1968 | 44.2万人 (441,982) | 0.2398% |
1967 | 43.07万人 (430,697) | 0.2407% |
1966 | 41.91万人 (419,108) | 0.2416% |
1965 | 40.68万人 (406,785) | 0.2421% |
1964 | 39.6万人 (396,036) | 0.2406% |
1963 | 38.46万人 (384,569) | 0.2386% |
1962 | 37.25万人 (372,458) | 0.2364% |
1961 | 35.99万人 (359,902) | 0.2335% |
1960 | 34.71万人 (347,073) | 0.2304% |
1959 | 33.66万人 (336,617) | 0.2266% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行