秘鲁人口增长率_秘鲁1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:秘鲁 浏览:
秘鲁历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——秘鲁历年人口年度增长率
年份 | 秘鲁人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.72% | |
2017 | 1.66% | |
2016 | 1.48% | |
2015 | 1.26% | |
2014 | 1.06% | |
2013 | 0.9% | |
2012 | 0.83% | |
2011 | 0.81% | |
2010 | 0.81% | |
2009 | 0.8% | |
2008 | 0.81% | |
2007 | 0.82% | |
2006 | 0.84% | |
2005 | 0.87% | |
2004 | 0.92% | |
2003 | 1.0% | |
2002 | 1.12% | |
2001 | 1.27% | |
2000 | 1.45% | |
1999 | 1.62% | |
1998 | 1.76% | |
1997 | 1.83% | |
1996 | 1.85% | |
1995 | 1.86% | |
1994 | 1.88% | |
1993 | 1.9% | |
1992 | 1.95% | |
1991 | 2.02% | |
1990 | 2.09% | |
1989 | 2.15% | |
1988 | 2.21% | |
1987 | 2.25% | |
1986 | 2.29% | |
1985 | 2.32% | |
1984 | 2.35% | |
1983 | 2.38% | |
1982 | 2.42% | |
1981 | 2.46% | |
1980 | 2.51% | |
1979 | 2.54% | |
1978 | 2.58% | |
1977 | 2.62% | |
1976 | 2.65% | |
1975 | 2.68% | |
1974 | 2.71% | |
1973 | 2.73% | |
1972 | 2.75% | |
1971 | 2.76% | |
1970 | 2.76% | |
1969 | 2.77% | |
1968 | 2.78% | |
1967 | 2.79% | |
1966 | 2.82% | |
1965 | 2.84% | |
1964 | 2.86% | |
1963 | 2.87% | |
1962 | 2.86% | |
1961 | 2.83% | |
1960 | 2.8% | |
1959 | 2.74% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行