秘鲁人口数量_秘鲁1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:秘鲁 浏览:
秘鲁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——秘鲁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 秘鲁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.2千万人 (31,989,256) | 0.4212% |
2017 | 3.14千万人 (31,444,297) | 0.4186% |
2016 | 3.09千万人 (30,926,032) | 0.4165% |
2015 | 3.05千万人 (30,470,734) | 0.4151% |
2014 | 3.01千万人 (30,090,359) | 0.4147% |
2013 | 2.98千万人 (29,773,987) | 0.4152% |
2012 | 2.95千万人 (29,506,788) | 0.4164% |
2011 | 2.93千万人 (29,264,318) | 0.4178% |
2010 | 2.9千万人 (29,027,674) | 0.4193% |
2009 | 2.88千万人 (28,792,655) | 0.4209% |
2008 | 2.86千万人 (28,562,317) | 0.4227% |
2007 | 2.83千万人 (28,333,052) | 0.4245% |
2006 | 2.81千万人 (28,102,056) | 0.4262% |
2005 | 2.79千万人 (27,866,145) | 0.4279% |
2004 | 2.76千万人 (27,624,213) | 0.4295% |
2003 | 2.74千万人 (27,372,226) | 0.4309% |
2002 | 2.71千万人 (27,100,968) | 0.4320% |
2001 | 2.68千万人 (26,799,285) | 0.4326% |
2000 | 2.65千万人 (26,459,944) | 0.4327% |
1999 | 2.61千万人 (26,078,293) | 0.4321% |
1998 | 2.57千万人 (25,658,062) | 0.4309% |
1997 | 2.52千万人 (25,210,954) | 0.4293% |
1996 | 2.48千万人 (24,753,824) | 0.4275% |
1995 | 2.43千万人 (24,299,160) | 0.4257% |
1994 | 2.39千万人 (23,851,408) | 0.4242% |
1993 | 2.34千万人 (23,408,131) | 0.4226% |
1992 | 2.3千万人 (22,966,818) | 0.4211% |
1991 | 2.25千万人 (22,522,378) | 0.4195% |
1990 | 2.21千万人 (22,071,433) | 0.4179% |
1989 | 2.16千万人 (21,614,193) | 0.4164% |
1988 | 2.12千万人 (21,153,459) | 0.4146% |
1987 | 2.07千万人 (20,691,283) | 0.4127% |
1986 | 2.02千万人 (20,230,384) | 0.4107% |
1985 | 1.98千万人 (19,772,872) | 0.4085% |
1984 | 1.93千万人 (19,319,746) | 0.4061% |
1983 | 1.89千万人 (18,870,993) | 0.4036% |
1982 | 1.84千万人 (18,426,415) | 0.4011% |
1981 | 1.8千万人 (17,985,393) | 0.3986% |
1980 | 1.75千万人 (17,547,610) | 0.3957% |
1979 | 1.71千万人 (17,113,388) | 0.3927% |
1978 | 1.67千万人 (16,683,456) | 0.3896% |
1977 | 1.63千万人 (16,258,321) | 0.3863% |
1976 | 1.58千万人 (15,838,572) | 0.3829% |
1975 | 1.54千万人 (15,424,744) | 0.3796% |
1974 | 1.5千万人 (15,017,055) | 0.3764% |
1973 | 1.46千万人 (14,615,845) | 0.3735% |
1972 | 1.42千万人 (14,221,961) | 0.3706% |
1971 | 1.38千万人 (13,836,367) | 0.3679% |
1970 | 1.35千万人 (13,459,794) | 0.3654% |
1969 | 1.31千万人 (13,092,852) | 0.3629% |
1968 | 1.27千万人 (12,735,486) | 0.3604% |
1967 | 1.24千万人 (12,386,879) | 0.3577% |
1966 | 1.2千万人 (12,045,787) | 0.3549% |
1965 | 1.17千万人 (11,711,392) | 0.3524% |
1964 | 1.14千万人 (11,383,373) | 0.3495% |
1963 | 1.11千万人 (11,062,300) | 0.3467% |
1962 | 1.07千万人 (10,749,466) | 0.3439% |
1961 | 1.04千万人 (10,446,620) | 0.3399% |
1960 | 1.02千万人 (10,155,015) | 0.3349% |
1959 | 9.78百万人 (9,784,910) | 0.3302% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行