密克罗尼西亚联邦女性人口数量_密克罗尼西亚联邦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:密克罗尼西亚 浏览:
密克罗尼西亚联邦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——密克罗尼西亚联邦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 密克罗尼西亚联邦 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.54万人 (55,368) | 0.0015% |
2017 | 5.48万人 (54,792) | 0.0015% |
2016 | 5.42万人 (54,189) | 0.0015% |
2015 | 5.35万人 (53,547) | 0.0015% |
2014 | 5.29万人 (52,856) | 0.0015% |
2013 | 5.21万人 (52,124) | 0.0015% |
2012 | 5.14万人 (51,446) | 0.0015% |
2011 | 5.09万人 (50,938) | 0.0015% |
2010 | 5.07万人 (50,673) | 0.0015% |
2009 | 5.07万人 (50,696) | 0.0015% |
2008 | 5.09万人 (50,949) | 0.0015% |
2007 | 5.14万人 (51,368) | 0.0016% |
2006 | 5.18万人 (51,807) | 0.0016% |
2005 | 5.22万人 (52,193) | 0.0016% |
2004 | 5.25万人 (52,478) | 0.0016% |
2003 | 5.27万人 (52,685) | 0.0017% |
2002 | 5.28万人 (52,814) | 0.0017% |
2001 | 5.29万人 (52,925) | 0.0017% |
2000 | 5.3万人 (53,035) | 0.0017% |
1999 | 5.32万人 (53,152) | 0.0018% |
1998 | 5.33万人 (53,250) | 0.0018% |
1997 | 5.32万人 (53,240) | 0.0018% |
1996 | 5.3万人 (53,041) | 0.0018% |
1995 | 5.26万人 (52,561) | 0.0019% |
1994 | 5.18万人 (51,775) | 0.0019% |
1993 | 5.07万人 (50,734) | 0.0018% |
1992 | 4.95万人 (49,511) | 0.0018% |
1991 | 4.82万人 (48,248) | 0.0018% |
1990 | 4.71万人 (47,050) | 0.0018% |
1989 | 4.59万人 (45,949) | 0.0018% |
1988 | 4.49万人 (44,925) | 0.0018% |
1987 | 4.39万人 (43,929) | 0.0018% |
1986 | 4.29万人 (42,908) | 0.0018% |
1985 | 4.18万人 (41,804) | 0.0017% |
1984 | 4.06万人 (40,624) | 0.0017% |
1983 | 3.94万人 (39,402) | 0.0017% |
1982 | 3.81万人 (38,149) | 0.0017% |
1981 | 3.69万人 (36,892) | 0.0016% |
1980 | 3.57万人 (35,655) | 0.0016% |
1979 | 3.44万人 (34,419) | 0.0016% |
1978 | 3.32万人 (33,204) | 0.0016% |
1977 | 3.21万人 (32,080) | 0.0015% |
1976 | 3.12万人 (31,155) | 0.0015% |
1975 | 3.05万人 (30,497) | 0.0015% |
1974 | 3.02万人 (30,150) | 0.0015% |
1973 | 3.01万人 (30,071) | 0.0015% |
1972 | 3.01万人 (30,105) | 0.0016% |
1971 | 3.0万人 (30,049) | 0.0016% |
1970 | 2.98万人 (29,750) | 0.0016% |
1969 | 2.91万人 (29,147) | 0.0016% |
1968 | 2.83万人 (28,302) | 0.0016% |
1967 | 2.73万人 (27,292) | 0.0016% |
1966 | 2.63万人 (26,268) | 0.0016% |
1965 | 2.53万人 (25,314) | 0.0015% |
1964 | 2.45万人 (24,465) | 0.0015% |
1963 | 2.37万人 (23,685) | 0.0015% |
1962 | 2.3万人 (22,965) | 0.0015% |
1961 | 2.23万人 (22,273) | 0.0015% |
1960 | 2.16万人 (21,586) | 0.0014% |
1959 | 2.09万人 (20,912) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行