缅甸男性数量_缅甸历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:缅甸 浏览:
缅甸历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——缅甸历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 缅甸 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.59千万人 (25,883,205) | 0.6763% |
2017 | 2.57千万人 (25,727,632) | 0.6797% |
2016 | 2.56千万人 (25,566,384) | 0.6832% |
2015 | 2.54千万人 (25,391,578) | 0.6864% |
2014 | 2.52千万人 (25,198,875) | 0.6891% |
2013 | 2.5千万人 (24,992,002) | 0.6915% |
2012 | 2.48千万人 (24,780,909) | 0.6938% |
2011 | 2.46千万人 (24,579,873) | 0.6963% |
2010 | 2.44千万人 (24,398,504) | 0.6993% |
2009 | 2.42千万人 (24,240,435) | 0.7032% |
2008 | 2.41千万人 (24,100,378) | 0.7077% |
2007 | 2.4千万人 (23,968,103) | 0.7127% |
2006 | 2.38千万人 (23,828,900) | 0.7174% |
2005 | 2.37千万人 (23,671,962) | 0.7217% |
2004 | 2.35千万人 (23,494,532) | 0.7253% |
2003 | 2.33千万人 (23,299,376) | 0.7284% |
2002 | 2.31千万人 (23,088,030) | 0.7311% |
2001 | 2.29千万人 (22,863,845) | 0.7333% |
2000 | 2.26千万人 (22,629,739) | 0.7353% |
1999 | 2.24千万人 (22,384,218) | 0.7370% |
1998 | 2.21千万人 (22,127,132) | 0.7384% |
1997 | 2.19千万人 (21,864,461) | 0.7398% |
1996 | 2.16千万人 (21,604,123) | 0.7415% |
1995 | 2.14千万人 (21,351,267) | 0.7435% |
1994 | 2.11千万人 (21,109,003) | 0.7462% |
1993 | 2.09千万人 (20,874,438) | 0.7492% |
1992 | 2.06千万人 (20,639,308) | 0.7524% |
1991 | 2.04千万人 (20,391,884) | 0.7551% |
1990 | 2.01千万人 (20,123,776) | 0.7576% |
1989 | 1.98千万人 (19,832,714) | 0.7598% |
1988 | 1.95千万人 (19,521,617) | 0.7610% |
1987 | 1.92千万人 (19,193,625) | 0.7617% |
1986 | 1.89千万人 (18,853,938) | 0.7617% |
1985 | 1.85千万人 (18,506,798) | 0.7610% |
1984 | 1.82千万人 (18,153,027) | 0.7596% |
1983 | 1.78千万人 (17,792,717) | 0.7576% |
1982 | 1.74千万人 (17,428,698) | 0.7555% |
1981 | 1.71千万人 (17,064,239) | 0.7531% |
1980 | 1.67千万人 (16,701,976) | 0.7502% |
1979 | 1.63千万人 (16,343,551) | 0.7470% |
1978 | 1.6千万人 (15,989,613) | 0.7438% |
1977 | 1.56千万人 (15,640,471) | 0.7405% |
1976 | 1.53千万人 (15,295,970) | 0.7369% |
1975 | 1.5千万人 (14,956,093) | 0.7336% |
1974 | 1.46千万人 (14,621,654) | 0.7307% |
1973 | 1.43千万人 (14,293,440) | 0.7284% |
1972 | 1.4千万人 (13,971,341) | 0.7261% |
1971 | 1.37千万人 (13,654,990) | 0.7242% |
1970 | 1.33千万人 (13,344,302) | 0.7229% |
1969 | 1.3千万人 (13,039,158) | 0.7213% |
1968 | 1.27千万人 (12,740,222) | 0.7198% |
1967 | 1.24千万人 (12,449,078) | 0.7178% |
1966 | 1.22千万人 (12,167,783) | 0.7161% |
1965 | 1.19千万人 (11,897,754) | 0.7151% |
1964 | 1.16千万人 (11,639,808) | 0.7142% |
1963 | 1.14千万人 (11,393,417) | 0.7136% |
1962 | 1.12千万人 (11,156,964) | 0.7135% |
1961 | 1.09千万人 (10,928,085) | 0.7111% |
1960 | 1.07千万人 (10,705,076) | 0.7060% |
1959 | 1.0千万人 (10,044,017) | 0.6783% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行