缅甸老年人口数量_缅甸65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:缅甸 浏览:
缅甸历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——缅甸历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 缅甸 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.11百万人 (3,106,838) | 0.4612% |
2017 | 2.97百万人 (2,968,636) | 0.4573% |
2016 | 2.84百万人 (2,839,502) | 0.4539% |
2015 | 2.72百万人 (2,722,811) | 0.4513% |
2014 | 2.64百万人 (2,641,607) | 0.4522% |
2013 | 2.58百万人 (2,577,734) | 0.4547% |
2012 | 2.53百万人 (2,526,747) | 0.4584% |
2011 | 2.48百万人 (2,480,143) | 0.4620% |
2010 | 2.43百万人 (2,431,547) | 0.4643% |
2009 | 2.4百万人 (2,402,293) | 0.4688% |
2008 | 2.37百万人 (2,372,449) | 0.4724% |
2007 | 2.34百万人 (2,340,620) | 0.4751% |
2006 | 2.31百万人 (2,306,209) | 0.4775% |
2005 | 2.27百万人 (2,268,373) | 0.4801% |
2004 | 2.25百万人 (2,246,894) | 0.4852% |
2003 | 2.22百万人 (2,219,662) | 0.4902% |
2002 | 2.19百万人 (2,185,991) | 0.4948% |
2001 | 2.15百万人 (2,145,807) | 0.4980% |
2000 | 2.1百万人 (2,099,078) | 0.4995% |
1999 | 2.06百万人 (2,064,984) | 0.5029% |
1998 | 2.02百万人 (2,024,091) | 0.5042% |
1997 | 1.98百万人 (1,977,330) | 0.5040% |
1996 | 1.93百万人 (1,926,378) | 0.5033% |
1995 | 1.87百万人 (1,872,229) | 0.5029% |
1994 | 1.83百万人 (1,831,269) | 0.5040% |
1993 | 1.79百万人 (1,788,898) | 0.5054% |
1992 | 1.74百万人 (1,744,499) | 0.5068% |
1991 | 1.7百万人 (1,696,962) | 0.5071% |
1990 | 1.65百万人 (1,645,425) | 0.5059% |
1989 | 1.61百万人 (1,609,928) | 0.5079% |
1988 | 1.57百万人 (1,573,208) | 0.5090% |
1987 | 1.53百万人 (1,534,694) | 0.5091% |
1986 | 1.49百万人 (1,493,626) | 0.5077% |
1985 | 1.45百万人 (1,449,401) | 0.5045% |
1984 | 1.42百万人 (1,415,197) | 0.5019% |
1983 | 1.38百万人 (1,377,597) | 0.4970% |
1982 | 1.34百万人 (1,337,101) | 0.4906% |
1981 | 1.3百万人 (1,295,149) | 0.4845% |
1980 | 1.25百万人 (1,252,817) | 0.4797% |
1979 | 1.22百万人 (1,223,442) | 0.4793% |
1978 | 1.19百万人 (1,194,900) | 0.4807% |
1977 | 1.17百万人 (1,166,240) | 0.4833% |
1976 | 1.14百万人 (1,135,706) | 0.4855% |
1975 | 1.1百万人 (1,102,012) | 0.4863% |
1974 | 1.08百万人 (1,078,325) | 0.4890% |
1973 | 1.05百万人 (1,052,245) | 0.4910% |
1972 | 1.02百万人 (1,023,758) | 0.4917% |
1971 | 99.33万人 (993,255) | 0.4921% |
1970 | 96.1万人 (961,046) | 0.4923% |
1969 | 93.8万人 (937,982) | 0.4942% |
1968 | 91.25万人 (912,527) | 0.4951% |
1967 | 88.49万人 (884,941) | 0.4946% |
1966 | 85.6万人 (856,045) | 0.4934% |
1965 | 82.64万人 (826,408) | 0.4918% |
1964 | 80.68万人 (806,831) | 0.4902% |
1963 | 78.74万人 (787,369) | 0.4886% |
1962 | 76.74万人 (767,373) | 0.4870% |
1961 | 74.53万人 (745,305) | 0.4836% |
1960 | 72.02万人 (720,187) | 0.4781% |
1959 | 70.64万人 (706,390) | 0.4755% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行