缅甸劳动力人口_缅甸历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:缅甸 浏览:
缅甸历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——缅甸历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 缅甸 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.64千万人 (36,438,090) | 0.7347% |
2017 | 3.61千万人 (36,082,487) | 0.7346% |
2016 | 3.57千万人 (35,708,553) | 0.7344% |
2015 | 3.53千万人 (35,303,512) | 0.7338% |
2014 | 3.48千万人 (34,840,099) | 0.7325% |
2013 | 3.44千万人 (34,359,021) | 0.7311% |
2012 | 3.39千万人 (33,876,288) | 0.7298% |
2011 | 3.34千万人 (33,408,575) | 0.7288% |
2010 | 3.3千万人 (32,965,682) | 0.7282% |
2009 | 3.26千万人 (32,613,842) | 0.7304% |
2008 | 3.23千万人 (32,294,220) | 0.7337% |
2007 | 3.2千万人 (31,997,692) | 0.7378% |
2006 | 3.17千万人 (31,710,391) | 0.7425% |
2005 | 3.14千万人 (31,419,608) | 0.7475% |
2004 | 3.11千万人 (31,061,773) | 0.7518% |
2003 | 3.07千万人 (30,686,441) | 0.7562% |
2002 | 3.03千万人 (30,288,660) | 0.7601% |
2001 | 2.99千万人 (29,868,659) | 0.7631% |
2000 | 2.94千万人 (29,430,624) | 0.7646% |
1999 | 2.89千万人 (28,885,273) | 0.7644% |
1998 | 2.83千万人 (28,316,148) | 0.7626% |
1997 | 2.77千万人 (27,738,210) | 0.7600% |
1996 | 2.72千万人 (27,171,015) | 0.7577% |
1995 | 2.66千万人 (26,626,400) | 0.7564% |
1994 | 2.61千万人 (26,095,049) | 0.7549% |
1993 | 2.56千万人 (25,595,729) | 0.7540% |
1992 | 2.51千万人 (25,116,630) | 0.7536% |
1991 | 2.46千万人 (24,633,724) | 0.7522% |
1990 | 2.41千万人 (24,128,621) | 0.7496% |
1989 | 2.36千万人 (23,574,438) | 0.7470% |
1988 | 2.3千万人 (23,010,636) | 0.7436% |
1987 | 2.24千万人 (22,446,908) | 0.7400% |
1986 | 2.19千万人 (21,901,995) | 0.7366% |
1985 | 2.14千万人 (21,390,091) | 0.7337% |
1984 | 2.08千万人 (20,838,003) | 0.7307% |
1983 | 2.03千万人 (20,306,178) | 0.7281% |
1982 | 1.98千万人 (19,795,589) | 0.7261% |
1981 | 1.93千万人 (19,307,143) | 0.7246% |
1980 | 1.88千万人 (18,842,413) | 0.7233% |
1979 | 1.84千万人 (18,354,958) | 0.7209% |
1978 | 1.79千万人 (17,892,042) | 0.7187% |
1977 | 1.75千万人 (17,452,208) | 0.7164% |
1976 | 1.7千万人 (17,030,674) | 0.7138% |
1975 | 1.66千万人 (16,624,738) | 0.7109% |
1974 | 1.62千万人 (16,204,490) | 0.7080% |
1973 | 1.58千万人 (15,800,523) | 0.7053% |
1972 | 1.54千万人 (15,414,744) | 0.7025% |
1971 | 1.51千万人 (15,051,777) | 0.7004% |
1970 | 1.47千万人 (14,717,191) | 0.6993% |
1969 | 1.43千万人 (14,349,308) | 0.6973% |
1968 | 1.4千万人 (13,996,370) | 0.6958% |
1967 | 1.37千万人 (13,667,325) | 0.6942% |
1966 | 1.34千万人 (13,377,829) | 0.6933% |
1965 | 1.31千万人 (13,136,897) | 0.6934% |
1964 | 1.29千万人 (12,886,264) | 0.6940% |
1963 | 1.27千万人 (12,685,126) | 0.6957% |
1962 | 1.25千万人 (12,521,904) | 0.6983% |
1961 | 1.24千万人 (12,370,224) | 0.6988% |
1960 | 1.22千万人 (12,212,743) | 0.6965% |
1959 | 1.16千万人 (11,574,644) | 0.6718% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行